VI Międzynarodowy Memoriał Alfreda Chrobaka

W sobotę, 27.09.2025 w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu odbył się VI Międzynarodowy Memoriał Alfreda Chrobaka. Turniej miał na celu uczczenie pamięci wielkiego sponsora sportu szachowego i prezesa Klubu Szachowego Silesia Racibórz, Alfreda Chrobaka. Tegoroczna edycja osiągnęła rekord frekwencji – w turnieju wzięło udział 219 zawodników.

Partie rozgrywane były systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem P10’+5” w dwóch grupach: OPEN i do lat 12. W pierwszej z nich wzięło udział 140 zawodników, a w grupie juniorskiej – 79 graczy. 

Zawody w grupie OPEN wygrał Jerzy Kyć z TSz Skoczek Sędziszów Małopolski, a najlepszym zawodnikiem Silesii okazał się Krzysztof Jakubowski.

Gratulujemy wyników i dziękujemy uczestnikom za sportową rywalizację. Zachęcamy do obejrzenia wyników zawodów w serwisie Chessarbiter oraz galerii zdjęć i materiału wideo.

Już teraz zapraszamy na przyszłoroczną, VII edycję Memoriału!

Partie z 12 szachownic – grupa OPEN [plik *.pgn]

Wyniki:

OPEN
Do lat 12

Galeria zdjęć

 

Materiał wideo z zawodów – YouTube
Materiał wideo z rozpoczęciem i zakończeniem – YouTube

Grupa OPEN
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 4 FM Kyć, Jerzy R 2416 2300 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 7,5 43,50 56,00 7 40,0
2 5 GM Golubka, Petro R 2397 2600 Dolyna 7,5 43,00 53,50 6 39,0
3 1 GM Plat, Vojtech R 2553 2600 Lysa nad Labem 7,0 44,50 57,00 5 38,5
4 12 k Pyciński, Władysław R 2264 2200 UKS Pałac Młodzieży Katowice 7,0 44,00 55,00 5 38,5
5 8 GM Jakubowski, Krzysztof R 2343 2600 KSz Silesia Racibórz 7,0 43,00 54,50 6 37,5
6 20 k Kaliszuk, Kamil R 2131 2200 UKS Hetman Częstochowa 7,0 39,00 50,00 7 34,0
7 9 IM Kowalski, Igor R 2337 2450 KS Laura Chylice 7,0 38,50 50,00 5 35,5
8 18 FM Walter, Szymon R 2199 2300 UKS 21 Podlesie 6,5 42,50 52,50 5 34,5
9 13 FM Sernecki, Franciszek R 2263 2300 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 6,5 41,50 53,00 6 34,5
10 14 k+ Malik, Maciej R 2258 2300 UKS Pałac Młodzieży Katowice 6,5 41,00 52,00 6 35,0
Juniorki do lat 9
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 9 9 I Guziana, Monika R 1566 1800 KSz Królewscy Tarnów 6,0 39,50 50,50
2 21 4   Cizikova, Klaudia R 1600 1600 TJ Slovan Havirov 5,5 33,50 43,00
3 23 25 III Wieczorek, Alicja R 1428 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5,0 37,50 47,00
4 38 32 III Seemann, Nina 0 1400 UKS Ognisko Rydułtowy 5,0 28,50 37,50
5 49 74   Wolnik, Natalia 0 1000 KSz GAMBIT Gorzyce 4,0 31,50 41,00
6 57 31 III Elsner, Natalia 0 1400 MDK Chorzów 4,0 27,00 35,00
Juniorzy do lat 9
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 7 18 II Reclik, Jakub 1484 1800 MKSz Rybnik 6,5 38,00 51,00
2 12 29 III Łuczyszyn, Wiktor 0 1600 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 6,0 37,50 47,00
3 16 10 II Szczepanek, Tymon R 1564 1800 KSz Silesia Racibórz 6,0 36,00 46,00
4 17 15 II Kisiel, Mateusz R 1513 1800 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 6,0 34,00 44,50
5 18 24 II Juruć, Franciszek R 1432 1800 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 6,0 32,50 41,00
6 19 20 IV Żychski, Marcel R 1455 1400 KSz Silesia Racibórz 6,0 31,00 40,00
Juniorki do lat 12
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 4 17 II+ Dudek, Julia R 1505 1700 TG MAT 7,0 39,50 50,50
2 5 12 II Mróz, Aleksandra R 1549 1600 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 7,0 39,00 52,00
3 6 14 II Kolorz, Julia R 1521 1600 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 7,0 38,00 49,00
4 8 5 II Recław, Amelia 1594 1600 UKS Ognisko Rydułtowy 6,0 41,50 54,50
5 13 8 II Bisek, Marlena R 1577 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6,0 37,00 49,00
6 40 33 III Siepetowska, Lidia 0 1400 KSz Silesia Racibórz 5,0 26,50 36,00
Juniorzy do lat 12
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 1 1 I Cieślar, Nikodem R 1865 2000 SSz Olimpia Goleszów 9,0 44,50 55,50
2 2 2 II Oliwkiewicz, Franciszek R 1701 1800 KS Roszada Żory 7,0 44,00 57,00
3 3 3 II Wasilewski, Mateusz R 1640 1800 UKS Szach Mat Zabrze 7,0 41,50 55,50
4 10 23 III Wieczorek, Wojciech R 1433 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6,0 39,00 48,00
5 11 6   Bohm, Ondrej R 1592 1600 KS Bowling Brno 6,0 38,50 50,50
6 14 11 III Wacławik, Franciszek R 1563 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 6,0 36,50 46,50