III Międzynarodowy Memoriał Alfreda Chrobaka

W sobotę, 01.10.2022 w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu odbył się III Międzynarodowy Memoriał Alfreda Chrobaka. Turniej miał na celu uczczenie pamięci wielkiego sponsora sportu szachowego i prezesa Klubu Szachowego Silesia Racibórz, Alfreda Chrobaka. Zawody przyciągnęły ponad 130 zawodników.

Partie rozgrywane były systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem P10’+5” w dwóch grupach: OPEN i do lat 12. W pierwszej z nich wzięło udział 92 zawodników, a w grupie juniorskiej – 42 graczy. 

Najlepszym zawodnikiem Silesii okazał się Marcin Krzyżanowski, zajmując 7 miejsce, a w grupie do lat 12 – Jan Helis plasującym się na 9 pozycji.

Gratulujemy wyników i dziękujemy uczestnikom za sportową rywalizację. Zachęcamy do obejrzenia wyników zawodów w serwisie Chessarbiter oraz obszernego wpisu o turnieju wraz z materiałami wideo w serwisie Nowiny.pl.

Już teraz zapraszamy na przyszłoroczną, IV edycję Memoriału!

Artykuł w serwisie Nowiny.pl

Wyniki:

OPEN
Do lat 12

Galeria zdjęć

Grupa OPEN
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 5 FM Seemann, Jakub R 2275 2300 UKS Szach Mat Zabrze 7.5 41.00 52.50
2 4 IM Hnydiuk, Aleksander R 2296 2450 WIEŻA PĘGÓW 7.0 42.00 53.00
3 6 GM Grabarczyk, Mirosław R 2237 2600 KSz Hetman Płock 7.0 42.00 52.50
4 8 FM Walter, Szymon R 2209 2300 UKS 21 Podlesie 7.0 39.00 50.00
5 7 FM Sernecki, Franciszek R 2209 2300 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 6.5 43.50 55.00
6 3 GM Velicka, Petr R 2361 2361 Czechy 6.5 40.00 50.00
7 1 GM Krzyżanowski, Marcin R 2435 2600 KSz Silesia Racibórz 6.5 39.00 49.00
8 2 IM Piesik, Piotr R 2367 2450 MKSZ Rybnik 6.5 38.50 50.00
9 20 I++ Malik, Maciej R 1913 2100 UKS Pałac Młodzieży Katowice 6.5 38.00 49.00
10 12 k Meers, Hubert R 2079 2200 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.5 38.00 48.50
Grupa do lat 12
M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 II Kisieliński, Stanisław R 1274 1800 TMS Roszada Gliwice 8.0 41.00 51.50
2 I Kamińska, Zuzanna R 1309 1800 UKS Hetman Częstochowa 7.0 38.50 50.50
3 II Płowy, Karol R 1134 1800 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 6.5 41.00 53.00
4 II Seemann, Adam R 1136 1800 UKS Szach Mat Zabrze 6.5 39.00 51.50
5 II Sieniawski, Karol R 1276 1800 KS HETMAN Marklowice 6.5 35.50 45.50
6 III Furas, Paweł R 1088 1600 UKS Ognisko Rydułtowy 6.0 39.50 51.50
7 III Furas, Piotr R 1114 1600 UKS Ognisko Rydułtowy 6.0 35.50 47.50
8 II Talaga, Anna 0 1600 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 5.5 41.00 51.50
9 III Helis, Jan R 1028 1600 KSz Silesia Racibórz 5.5 39.00 50.50
10 IV Strączek, Błażej 0 1400 KS HETMAN Marklowice 5.5 36.50 45.00

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij