XVIII Międzynarodowy Memoriał Wiesława Hanczarka
W niedzielę, 16 października 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbyła się XVIII edycja Międzynarodowego Memoriału Wiesława Hanczarka. Celem turnieju było uczczenie pamięci Wiesława Hanczarka – założyciela firmy JAS-FBG oraz przyjaciela i sponsora imprez szachowych.
Tegoroczna edycja zawodów rozgrywana była w jednej grupie OPEN, w której wyróżniono dodatkowo klasyfikację juniorów do lat 12. W rozgrywkach wzięło udział 81 zawodników, rozgrywających 9 rund tempem P10’+5”.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i kibicom za udział w turnieju oraz za uczciwą, sportową rywalizację!
Zapraszamy do obejrzenia pełnych wyników w serwisie chessarbiter.com oraz galerii zdjęć.
Wyniki w serwisie chessarbiter.com
Grupa OPEN
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Golubka, Petro | R 2335 | 2600 | 8.5 | 43.00 | 55.00 | |
2 | 4 | IM | Hnydiuk, Aleksander | R 2296 | 2450 | WIEŻA PĘGÓW | 7.5 | 39.00 | 51.00 |
3 | 1 | FM | Shagbazyan, Taron | R 2464 | 2300 | Plzen | 7.0 | 41.00 | 54.00 |
4 | 2 | m | Kyć, Jerzy | R 2356 | 2400 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 6.5 | 41.00 | 54.50 |
5 | 5 | FM | Walter, Szymon | R 2209 | 2300 | UKS 21 Podlesie | 6.5 | 40.00 | 52.50 |
6 | 9 | FM | Mulet, Piotr | R 2066 | 2300 | TMS Roszada Gliwice | 6.5 | 39.00 | 51.50 |
7 | 23 | I+ | Golis, Wiktor | R 1770 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 6.5 | 38.00 | 48.50 |
8 | 7 | FM | Helis, Tadeusz | R 2094 | 2300 | KSz Silesia Racibórz | 6.5 | 38.00 | 48.00 |
Klasyfikacja do lat 11 – dziewczęta
L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 41 | I+ | Lajdamik, Kinga | R 1337 | 1900 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 2011 | 4.0 | 28.50 | 37.50 |
2 | 62 | 67 | III | Mrozek, Paulina | 1000 | 1400 | KSz Silesia Racibórz | 2011 | 3.5 | 29.50 | 37.00 |
3 | 67 | 68 | III | Mrozek, Zofia | 1000 | 1400 | Pszczyńskie Szachy | 2013 | 3.0 | 28.00 | 35.50 |
4 | 71 | 61 | III | Lassak, Maria | R 1068 | 1400 | Rybnik | 2014 | 3.0 | 24.50 | 31.00 |
Klasyfikacja do lat 11 – chłopcy
L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 23 | I+ | Golis, Wiktor | R 1770 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 2012 | 6.5 | 38.00 | 48.50 |
2 | 13 | 31 | I | Niesyt, Michał | R 1541 | 2000 | SSz Olimpia Goleszów | 2010 | 6.0 | 32.50 | 42.00 |
3 | 32 | 44 | II | Lassak, Franciszek | R 1284 | 1800 | Rybnik | 2010 | 5.0 | 32.50 | 43.00 |
4 | 36 | 45 | III | Karnówka, Kacper | R 1260 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 2011 | 5.0 | 27.00 | 37.50 |
5 | 47 | 51 | II | Płowy, Karol | R 1134 | 1800 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 2012 | 4.0 | 33.00 | 41.00 |
6 | 52 | 53 | III | Furas, Piotr | R 1114 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 2011 | 4.0 | 29.50 | 36.50 |