XXI Turniej o Puchar Prezydenta Raciborza – OPEN
Tradycyjnie, w pierwszym tygodniu ferii zimowych odbył się Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza. Tegoroczna, XXI edycja zawodów, zgromadziła 105 zawodników.
Turniej, podobnie jak poprzednie jego edycje, odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących. Zawodnicy rozegrali 9 rund tempem 90’+30”.
Pierwsze miejsca w grupie OPEN zajęli:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Chylewski, Patryk | POL | 2264 | 2300 | KS LAURA Chylice | 8 | 44 | 55.5 |
2 | GM | Golubka, Petro | UKR | 2401 | 2600 | KSz Hetman Płock | 7.5 | 42 | 53.5 |
3 | FM | Niedbała, Bartłomiej | POL | 2385 | 2300 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 7 | 42 | 54.5 |
4 | FM | Miś, Mieszko | POL | 2390 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 7 | 41 | 53 |
5 | FM | Helis, Tadeusz | POL | 2112 | 2300 | KSz Silesia Racibórz | 6.5 | 41 | 52.5 |
6 | I | Maślanka, Wojciech | POL | 1940 | 2000 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 6.5 | 37 | 47.5 |
7 | I++ | Budzisz, Adrian | POL | 2092 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.5 | 35.5 | 45.5 |
8 | k | Zawierucha, Aleksander | POL | 1908 | 2200 | KS Roszada Żory | 6.5 | 35 | 47 |
Klasyfikację kobiety wygrała Irena Hertlein z KSz HETMAN Katowice, a najlepszym zawodnikiem z Raciborza był Daniel Wodecki.
W grupie rankingowej do 1900 czołówka klasyfikacji końcowej przedstawiała się następująco:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | I | Cieślak, Patryk | 1897 | 2000 | KSz HETMAN Katowice | 6 | 39.5 | 50 |
2 | I+ | Myrmus, Mateusz | 1889 | 2100 | SSz Olimpia Goleszów | 6 | 39 | 49.5 |
3 | k | Drabiniok, Kazimierz | 1845 | 2200 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 6 | 29.5 | 39 |
4 | I | Kasprzak, Łukasz | 1846 | 2000 | MGLKS Parnas Oława | 5.5 | 38.5 | 49 |
Wśród osób z rankingiem FIDE do 1600, na pierwszych miejscach uplasowali się:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | I | Bednarczyk, Mateusz | 1590 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 37 | 47 |
2 | I | Dranka, Jowita | 1514 | 1800 | GLKS Goniec Żarów | 5.5 | 30.5 | 38.5 |
3 | I+ | Wojs, Alicja | 1443 | 1900 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 5 | 33.5 | 42.5 |
4 | II | Gibała, Adam | 1505 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5 | 32 | 40.5 |
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację, gratulujemy zwycięzcom i już teraz zapraszamy na przyszłoroczną — XXII edycję zawodów.
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz wyników w serwisie Chessarbiter: