XXI Turniej o Puchar Prezydenta Raciborza – Juniorzy

W weekend 18-19.01.2020 rozegrany został turniej grup juniorskich w ramach XX Międzynarodowego Turnieju Szachowego o Puchar Prezydenta Raciborza. 85 graczy rywalizowało w dwóch grupach – do 9 i 12 lat, grając 7 partii tempem P60′.

Pierwsze miejsca w poszczególnych klasyfikacjach zajęli:

Do lat 9 – dziewczęta:

L.p. Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 II Kulik, Emilia 0 1600 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 6.5 24.50 33.00
2 I Kamińska, Zuzanna 1149 1800 UKS Hetman Częstochowa 5.5 22.50 32.00
3 II Nguyen, Doan Bao Anh Angelina 0 1600 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 5.5 21.50 31.00
4 IV Mróz, Aleksandra 0 1250 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 4.0 23.00 31.00
5 III Halibożek, Zofia 0 1400 GKSz Kornuty Gorlice 4.0 21.50 27.50
6 III Kołodziej, Maja 0 1400 Ognisko TKKF w Dobczycach 4.0 17.50 26.50

Do lat 9 – chłopcy:

L.p. Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 III Czech, Franciszek 0 1600 UKS Czternastka Warszawa 5.5 22.50 31.50
2 III Wasilewski, Mateusz 0 1600 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 22.50 32.00
3 III Sieniawski, Karol 0 1600 KS HETMAN Marklowice 5.0 21.50 31.00
4 IV Kołodziej, Antoni 0 1400 KSz GAMBIT Gorzyce 5.0 19.00 27.50
5 IV Kopia, Julian 0 1400 KKSz Kraków 5.0 14.50 20.50
6 IV Czapla, Krzysztof 0 1400 SSz Olimpia Goleszów 4.5 18.50 27.50

Do lat 12 – dziewczęta:

L.p. Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 I Lajdamik, Kinga 1307 1800 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 5.5 23.50 33.00
2 I+ Figa, Karolina 1342 1900 KSz Zefir Boguszowice 5.0 19.00 26.00
3 II Pisula, Helena 0 1600 KTS Kalisz 3.5 21.00 27.50
4 I Strzoda, Natalia 1208 1800 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 3.5 20.50 29.00
5 III Kula, Helena 0 1400 KSz Zefir Boguszowice 3.5 16.50 21.00
6 II+ Sosna, Natalia 0 1700 UKS Bakcyl Bielany 3.5 16.00 22.50

Do lat 12 – chłopcy:

L.p. Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 II Oleś, Mateusz 1227 1800 MKSz Rybnik 6.0 21.00 29.50
2 II Chmielek, Milan 1083 1800 Szachownica Kłaj 5.5 22.00 29.50
3 II Furlepa, Oskar 1163 1800 Pszczyńskie Szachy 5.5 21.00 30.00
4 II Wasiluk, Dominik 1050 1800 UKS Bakcyl Bielany 5.0 21.00 28.50
5 II Kisieliński, Stanisław 1098 1800 TMS Roszada Gliwice 5.0 20.00 28.00
6 II Szczepanik, Marcin 1134 1800 KKSz Kraków 4.5 21.00 28.50

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy juniorom za sportową rywalizację i zapraszamy na kolejną — XXII edycję turnieju w przyszłym roku.

Wyniki do lat 9
Wyniki do lat 12

Galeria zdjęć

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij