XVII Międzynarodowy Memoriał Wiesława Hanczarka

W niedzielę, 19 września 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbyła się XVII edycja Międzynarodowego Memoriału Wiesława Hanczarka. Celem turnieju było uczczenie pamięci Wiesława Hanczarka – założyciela firmy JAS-FBG oraz przyjaciela i sponsora imprez szachowych.

Tegoroczna edycja zawodów rozgrywana była w jednej grupie OPEN, w której wyróżniono dodatkowo klasyfikację juniorów do lat 11.  W rozgrywkach wzięło udział 98 zawodników, rozgrywających 9 rund tempem P10’+5”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i kibicom za udział w turnieju oraz za uczciwą, sportową rywalizację.

Zapraszamy do obejrzenia pełnych wyników w serwisie chessarbiter.com oraz galerii zdjęć.

Grupa OPEN

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 1 GM Sadzikowski, Daniel POL R 2414 2600 KSz HETMAN Katowice 7.5 43.50 55.00
2 3 IM Burdalev, Kirill CZE R 2276 2276 Dopravni podnik Praha 7.0 42.50 54.50
3 28 CM Warchoł, Kamil POL R 1706 2200 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 7.0 40.50 51.50
4 14 I++ Kalmuk, Krzysztof POL R 1939 2100 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 7.0 37.50 48.50
5 9 FM Helis, Tadeusz POL R 2155 2300 KSz Silesia Racibórz 7.0 37.50 47.50
6 25 I++ Grochol, Kamil POL R 1746 2100 MKSZ Rybnik 7.0 36.00 46.00
7 2 IM Hnydiuk, Aleksander POL R 2368 2450 WIEŻA PĘGÓW 7.0 35.00 45.50
8 5 FM Walter, Szymon POL R 2203 2300 UKS 21 Podlesie 6.5 42.50 54.00

Klasyfikacja do lat 11 – dziewczęta

Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 43 63 I Lajdamik, Kinga POL R 1276 1800 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 5.0 29.50 37.50 5 22.0
2 66 79 II Rduch, Diana POL R 1014 1600 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 4.0 28.00 36.50 3 17.0
3 72 81 II Słanina, Agnieszka POL R 1010 1600 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 3.5 30.00 39.00 2 16.5
4 84 60 III Kula, Helena POL R 1303 1400 KS Roszada Żory 3.0 26.50 34.00 3 17.0

Klasyfikacja do lat 11 – chłopcy

Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 21 59 I Zmarzły, Wiktor POL R 1340 2000 Akademia Szachowa Gliwice 5.5 37.00 48.00 5 26.5
2 36 69 II Oleś, Mateusz POL R 1207 1800 MKSZ Rybnik 5.0 32.50 43.50 4 25.0
3 52 50 II Ogłaza, Dawid POL R 1407 1800 UKS Rodło Opole 4.5 31.50 40.00 3 23.0
4 63 75 III Furas, Paweł POL R 1053 1600 UKS Ognisko Rydułtowy 4.0 29.50 38.50 4 18.0
5 83 87 IV Staniczek, Kacper POL 0 1400 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 3.0 29.50 38.00 3 17.0
6 88 85 IV Furas, Piotr POL 0 1400 UKS Ognisko Rydułtowy 3.0 22.00 28.50 3 11.0

Wyniki w serwisie chessarbiter.com

Galeria zdjęć

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij