II Międzynarodowy Memoriał Alfreda Chrobaka
W sobotę, 25.09.2021 w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu odbył się II Międzynarodowy Memoriał Alfreda Chrobaka. Turniej miał na celu uczczenie pamięci wielkiego sponsora sportu szachowego i prezesa Klubu Szachowego Silesia Racibórz, Alfreda Chrobaka. Zawody przyciągnęły ponad 160 zawodników.
Na wydarzeniu nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych władz – prezydenta Raciborza – Dariusza Polowego oraz wicestarosty powiatu raciborskiego – Marka Kurpisa.
Partie rozgrywane były systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem P10’+5” w dwóch grupach: OPEN i do lat 12. W pierwszej z nich wzięło udział 101 zawodników, a w grupie juniorskiej – 65 graczy.
Gratulujemy wyników i dziękujemy uczestnikom za sportową rywalizację. Zachęcamy do obejrzenia wyników zawodów w serwisie Chessarbiter oraz galerii zdjęć.
Już teraz zapraszamy na przyszłoroczną, III edycję Memoriału.
Wyniki:
Grupa OPEN
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Heberla, Bartłomiej | POL | R 2444 | 2600 | KSz Miedź Legnica | 7.5 | 44.00 | 55.50 |
2 | GM | Sadzikowski, Daniel | POL | R 2414 | 2600 | KSz Hetman Katowice | 7.5 | 42.50 | 54.00 |
3 | IM | Dobrowolski, Piotr | POL | R 2444 | 2450 | KSz Polonia Wrocław | 7.0 | 42.00 | 54.00 |
4 | GM | Velicka, Petr | CZE | R 2379 | 2500 | Ostrava | 7.0 | 41.50 | 53.00 |
5 | FM | Seemann, Jakub | POL | R 1794 | 2300 | UKS Szach Mat Zabrze | 7.0 | 38.50 | 48.00 |
6 | FM | Sernecki, Franciszek | POL | R 2084 | 2300 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 7.0 | 32.50 | 43.50 |
7 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | R 2467 | 2600 | KSz Silesia Racibórz | 6.5 | 44.00 | 55.50 |
8 | FM | Wiśniewski, Michał | POL | R 2252 | 2300 | Strzelec Strzelce Opolskie | 6.5 | 40.50 | 51.50 |
9 | Razin, Vadim | R 2383 | 2300 | Khmelnitskyi | 6.5 | 37.00 | 47.00 | ||
10 | m | Świcarz, Maciej | POL | R 2244 | 2400 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 36.50 | 48.00 |
Grupa do lat 12
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Dobrowolski, Kamil | R 1164 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 7.5 | 40.50 | 51.50 |
2 | III | Moczulski, Michał | 1114 | 1600 | Łódź | 7.0 | 43.00 | 54.50 |
3 | II | Oleś, Mateusz | R 1160 | 1800 | MKSz Rybnik | 7.0 | 38.50 | 48.50 |
4 | II | Sobik, Radosław | R 1268 | 1800 | SSz GMINY PAWŁOWICE | 7.0 | 37.00 | 48.50 |
5 | II | Brzezina, Paweł | R 1211 | 1800 | KSZ HETMAN Katowice | 6.5 | 39.50 | 51.00 |
6 | II | Karwot, Marek | R 1247 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 6.5 | 38.50 | 49.50 |
7 | II | Niesporek, Franciszek | R 1250 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 6.5 | 38.00 | 49.00 |
8 | II | Rajbharath, Harjith | R 1239 | 1800 | KSz Hetman Katowice | 6.0 | 42.00 | 53.50 |
9 | I | Opałka, Marta | R 1136 | 1800 | UKS GEKON NYSA | 6.0 | 39.00 | 50.50 |
10 | III | Furas, Paweł | R 1053 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 6.0 | 34.50 | 44.50 |
Artykuł w serwisie naszraciborz.pl