XIV Międzynarodowy Memoriał im. Wiesława Hanczarka
W niedzielę, 30 września 2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbyła się XIV edycja Międzynarodowego Memoriału im. Wiesława Hanczarka. Celem turnieju było uczczenie pamięci Wiesława Hanczarka – założyciela firmy JAS-FBG oraz przyjaciela i sponsora imprez szachowych.
Tegoroczna edycja turnieju zgromadziła wielu uczestników nie tylko z Polski i Czech, ale także z Ukrainy czy Niemiec. W grupie OPEN rywalizowało 68 zawodników, a w grupie juniorów do lat 11 – 29 graczy. Zawody przeprowadzane były na dystansie 9 rund tempem P13’+3”. Grupa juniorów grała 7 rund tempem P15′. Zawody rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy zmarłego niedawno założyciela i wieloletniego prezesa klubu – Alfreda Chrobaka.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i kibicom za udział w turnieju oraz za uczciwą, sportową rywalizację.
Zapraszamy do obejrzenia pełnych wyników w serwisie chessarbiter.com oraz galerii zdjęć.
Grupa OPEN
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FM | PIESIK, Piotr | POL | R 2335 | 2300 | UKS Hetman Częstochowa | 7.0 | 42.50 | 53.00 |
2 | 1 | GM | BULSKI, Krzysztof | POL | R 2566 | 2600 | KSz HETMAN Katowice | 7.0 | 42.00 | 53.00 |
3 | 5 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | POL | R 2351 | 2450 | KSz Silesia Racibórz | 7.0 | 40.50 | 51.00 |
4 | 2 | GM | SERGEEV, Vladimir | UKR | R 2451 | 2451 | Ukraina | 6.5 | 43.00 | 53.00 |
5 | 8 | FM | TYMRAKIEWICZ, Rafał | POL | R 2272 | 2300 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 6.5 | 41.50 | 50.50 |
6 | 18 | k | KNOPIK, Krzysztof | POL | 2078 | 2200 | KS Roszada Żory | 6.5 | 39.00 | 50.00 |
Grupa do lat 11 – dziewczęta
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | OKRUTA, Zuzanna | POL | R 1124 | 1600 | MKSz Rybnik | 5.0 | 21.50 | 29.50 |
2 | III | KULA, Anna | POL | R 1273 | 1400 | KS Roszada Żory | 5.0 | 18.50 | 27.00 |
3 | IV | STOLTNY, Agata | POL | 0 | 1250 | TS Kuźnia Rybnik | 4.5 | 15.50 | 23.00 |
4 | II | BODANKO, Maja | POL | 0 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.0 | 19.50 | 27.00 |
5 | SIGMUND, Paulina | POL | 0 | 1000 | LKS Tworków | 3.5 | 15.50 | 22.00 | |
6 | HELIS, Antonina | POL | 0 | 1000 | Racibórz | 3.5 | 15.00 | 20.00 |
Grupa do lat 11 – chłopcy
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | JENDROWIAK, Maciej | POL | R 1318 | 1800 | MKSz Rybnik | 6.0 | 23.00 | 31.50 |
2 | III | KUBIK, Rafał | POL | R 1185 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.5 | 21.50 | 29.00 |
3 | IV | BRZENCZKA, Dawid | POL | R 1064 | 1400 | KSz Silesia Racibórz | 5.5 | 18.50 | 26.50 |
4 | II | ZMARZŁY, Wiktor | POL | R 1248 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 23.50 | 32.50 |
5 | II | POTYRA, Stanisław | POL | R 1141 | 1800 | MKSz Rybnik | 4.5 | 22.50 | 31.50 |
6 | III | MIKA, Adrian | CZE | R 1039 | 1600 | TS Kuźnia Rybnik | 4.5 | 22.00 | 28.50 |
Wyniki w serwisie chessarbiter.com:
Artykuł w serwisie naszraciborz.pl
Artykuł w serwisie raciborz.com.pl