Drużynowe Mistrzostwa Śląska Seniorów 2018
Za nami pierwsza sesja tegorocznej edycji Drużynowych Mistrzostw Śląska. Zawody, podobnie jak w ubiegłym roku, rozgrywają się w dwóch kategoriach – Ekstraligi Śląskiej i I Ligi Śląskiej. Nasz klub reprezentują dwie drużyny – po jednej w każdej grupie.
W Ekstralidze Śląskiej bierze udział 10 najlepszych zespołów ze śląska, grając turniej kołowy na dystansie 9 rund, tempem P90’+30”/pos. W I Lidze mecze rozgrywa natomiast 11 drużyn również grając turniej kołowy, ale już na dystansie 11 rund, tempem P90’+30”/pos.
Drużyna Silesia I (Ekstraliga) rozegrała dotychczas 3 rundy, przegrywając z UKS Hetmanem Częstochowa oraz KSz „Skoczek” Czerwionka-Leszczyny oraz remisując z notowaną obecnie na pierwszym miejscu KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice.
Chociaż w I Lidze Śląskiej odbyły się już 4 rundy, drużyna Silesia II (I Liga) również rozegrała 3 mecze, gdyż w drugiej rundzie zespół pauzował. Nasi zawodnicy zremisowali z „Zagłębiem” II Dąbrowa Górnicza, a także wygrali z KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice II oraz KS DORS Ruda Śląska II i zajmują obecnie 4 miejsce w tabeli.
Drużyny grały w składzie:
Ekstraliga:
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 |
3* | IM | Stryjecki, Marek | 2411 | 2450 | 1981 | 1 | ||
4* | FM | Obruśnik, Michał | 2268 | 2300 | 1993 | 1 | ||
8 | m | Orzechowski, Jacek | 2122 | 2400 | 1965 | 0 | ½ | ½ |
9 | k | Szczepanek, Radosław | 2180 | 2200 | 1983 | ½ | 1 | |
10 | I++ | Malinowski, Damian | 2071 | 2100 | 1992 | ½ | 0 | 0 |
11 | I | Chrobak, Piotr | 1730 | 2000 | 1972 | 0 | 0 | 0 |
12* | I | Suchanek, Paulina | 1491 | 1800 | 1998 | 0 | 0 | ½ |
I Liga:
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 |
1* | I | Wodecki, Daniel | 1932 | 2000 | 1979 | + | 1 | ||
2* | I+ | Sochacki, Zenon | 1889 | 2100 | 1959 | 0 | 1 | 1 | |
4* | II | Nitychoruk, Jacek | 1506 | 1800 | 1999 | ½ | |||
5* | II+ | Młynarczyk, Jan | 1576 | 1900 | 1994 | 0 | ½ | ½ | |
10 | II+ | Kwiatkowski, Zygmunt | 1539 | 1900 | 1945 | ½ | ½ | 0 | |
11 | III | Kondys, Piotr | 1243 | 1600 | 2006 | 1 | 1 | 0 | |
12* | I | Kasprzykowska, Joanna | 1722 | 1800 | 1990 | ½ | 0 | + |
Gratulujemy dobrych wyników i z niecierpliwością oczekujemy na drugą sesję, która odbędzie się w marcu w Katowicach.
Strona turnieju w serwisie chessarbiter:
I Liga
Ekstraliga