XVI Międzynarodowy Memoriał Wiesława Hanczarka

W sobotę, 3 października 2020 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbyła się XVI edycja Międzynarodowego Memoriału Wiesława Hanczarka. Celem turnieju było uczczenie pamięci Wiesława Hanczarka – założyciela firmy JAS-FBG oraz przyjaciela i sponsora imprez szachowych.

Tegoroczna edycja zawodów rozgrywana była w jednej grupie OPEN, w której wyróżniono dodatkowo klasyfikację juniorów do lat 11.  W rozgrywkach wzięło udział 103 zawodników, rozgrywających 9 rund tempem P10’+5”.  Turniej rozpoczęto od minuty ciszy ku pamięci niedawno zmarłego arbitra międzynarodowego – Bogdana Obrochty – wieloletniego sędziego zawodów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i kibicom za udział w turnieju oraz za uczciwą, sportową rywalizację.

Zapraszamy do obejrzenia pełnych wyników w serwisie chessarbiter.com oraz galerii zdjęć.

Grupa OPEN

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 2 GM Bulski, Krzysztof POL R 2552 2600 WKS Kopernik 7.5 44.00 56.00
2 4 IM Piesik, Piotr POL R 2357 2450 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 7.0 43.50 55.00
3 1 GM Plat, Vojtech CZE R 2559 2600 Czechy 7.0 42.50 55.00
4 5 k+ Wiśniewski, Michał POL R 2265 2300 Strzelec Strzelce Opolskie 7.0 41.50 54.00
5 10 FM Helis, Tadeusz POL R 2163 2300 KSz Silesia Racibórz 7.0 37.50 48.00
6 8 FM Obruśnik, Michał POL R 2201 2300 KSz Silesia Racibórz 6.5 45.00 57.00
7 12 FM Polok, Kacper POL R 2136 2300 KSz Silesia Racibórz 6.5 43.00 54.50
8 25 I++ Grochol, Kamil POL R 1722 2100 MKSZ Rybnik 6.5 41.50 50.00

Klasyfikacja kobiet

L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 16 14 WIM Kubicka, Anna POL R 2090 2250 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 6.0 37.50 48.50 6 31.0
2 24 16 m Gonsior, Monika POL R 2028 2200 KS Roszada Żory 5.5 39.50 50.50 5 33.0
3 43 45 k Mirowska, Oliwia POL R 1477 2000 GKSz Hetman Pilzno 5.0 32.00 41.50 4 25.5
4 45 47 I Wojs, Alicja POL R 1422 1800 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 5.0 31.00 40.50 5 25.0
5 48 56 II Figa, Karolina POL R 1330 1600 Ksz Zefir Boguszowice 5.0 29.50 38.00 5 22.0
6 52 39 I Suchanek, Paulina POL R 1544 1800 KSz Silesia Racibórz 4.5 33.00 42.00 3 22.5

Klasyfikacja do lat 11 – dziewczęta

L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 45 47 I Wojs, Alicja POL R 1422 1800 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 5.0 31.00 40.50 5 25.0
2 48 56 II Figa, Karolina POL R 1330 1600 Ksz Zefir Boguszowice 5.0 29.50 38.00 5 22.0
3 68 75 III Kulik, Emilia POL R 1010 1400 Ksz Zefir Boguszowice 4.0 29.00 35.50 4 16.0
4 69 61 I Lajdamik, Kinga POL R 1243 1800 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 4.0 28.00 36.50 4 19.0
5 80 66 II+ Strzoda, Natalia POL R 1165 1700 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 3.5 29.50 38.50 3 18.0
6 85 81 III Helis, Antonina POL 0 1400 KSz Silesia Racibórz 3.0 26.50 32.50 3 16.0

Klasyfikacja do lat 11 – chłopcy

L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 47 67 II Oleś, Mateusz POL R 1113 1800 MKSZ Rybnik 5.0 30.50 36.50 4 23.0
2 53 60 II Sobik, Radosław POL R 1275 1800 SSz GMINY PAWŁOWICE 4.5 32.00 40.50 3 21.0
3 58 83 IV Helis, Jan POL 0 1400 KSz Silesia Racibórz 4.5 26.00 32.00 4 16.5
4 61 72 III Rózga, Nikodem POL R 1041 1600 KS Hetman Marklowice 4.0 32.50 41.00 4 20.0
5 62 76 III Seemann, Adam POL R 1001 1600 UKS Szach Mat Zabrze 4.0 32.00 41.00 4 18.0
6 63 79 III Furas, Paweł POL 0 1600 UKS OGNISKO Rydułtowy 4.0 32.00 40.00 4 19.0

Klasyfikacja ELO 1000-1799

L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 8 25 I++ Grochol, Kamil POL R 1722 2100 MKSZ Rybnik 6.5 41.50 50.00 6 34.5
2 17 35 I Bogusz, Alan POL R 1608 2000 KSz HETMAN Katowice 6.0 36.00 45.50 5 30.5
3 18 31 I Malik, Maciej POL R 1688 2000 UKS Pałac Młodzieży Katowice 6.0 34.50 44.50 6 29.0
4 19 23 I Radecki, Adam POL R 1774 2000 UKS OGNISKO Rydułtowy 6.0 34.00 44.50 6 31.0
5 21 63 III Kordowski, Karol POL R 1207 1600 UKS OGNISKO Rydułtowy 6.0 32.00 41.00 6 25.0
6 23 27 FM Seemann, Jakub POL R 1716 2300 UKS Szach Mat Zabrze 5.5 40.50 51.00 5 31.5

Klasyfikacja ELO 1800-2000

L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 26 21 I++ Milanowski, Jan POL R 1858 2100 SSz GMINY PAWŁOWICE 5.5 34.50 45.50 5 27.5
2 35 22 I Klucznik, Andrzej POL R 1809 2000 Kędzierzyn-Koźle 5.0 35.00 45.00 3 30.0
3 38 20 k Drabiniok, Kazimierz POL R 1928 2200 Ksz Zefir Boguszowice 5.0 34.50 44.50 5 25.0

Wyniki w serwisie chessarbiter.com

Artykuł w serwisie naszraciborz.pl

Galeria zdjęć