XV Międzynarodowy Memoriał im. Wiesława Hanczarka

W niedzielę, 26 maja 2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbyła się jubileuszowa – XV edycja Międzynarodowego Memoriału im. Wiesława Hanczarka. Celem turnieju było uczczenie pamięci Wiesława Hanczarka – założyciela firmy JAS-FBG oraz przyjaciela i sponsora imprez szachowych.

Tegoroczna edycja turnieju zgromadziła rekordowo wielu uczestników z Polski, Czech, Ukrainy i Białorusi. W grupie OPEN o zwycięstwo rywalizowało 86 zawodników, a w grupie juniorów do lat 11 – 55 graczy. Zawody główne przeprowadzane były na dystansie 9 rund tempem P10’+5”. Juniorzy grali natomiast 7 rund tempem P15′. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał współzałożyciel firmy JAS-FBG – Pan Mirosław Tabor.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i kibicom za udział w turnieju oraz za uczciwą, sportową rywalizację.

Zapraszamy do obejrzenia pełnych wyników w serwisie chessarbiter.com oraz galerii zdjęć.

Grupa OPEN

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 IM Krzyżanowski, Marcin POL R 2379 2450 KSz Silesia Racibórz 8.0 40.50 51.50
2 IM Orzech, Dominik POL R 2356 2450 RPW Okucia Budowlane Łódź 7.5 41.00 53.50
3 m Jaroch, Karol POL R 2368 2400 SSz GMINY PAWŁOWICE 7.0 44.00 56.50
4 FM Szczurek, Krzysztof POL R 2089 2300 KKSZ Kraków 7.0 39.50 50.50
5 GM Heberla, Bartłomiej POL R 2532 2600 ŻTMS Baszta Żnin 6.5 45.50 58.50
6 GM Velicka, Petr CZE R 2389 2600 Labortech Ostrava 6.5 40.00 51.50
7 FM Brecka, Ivan CZE R 2180 2300 Ostrava 6.5 33.50 44.00
8 FM Tymrakiewicz, Rafał POL R 2315 2300 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 6.0 42.00 55.00

Grupa juniorów

Klasyfikacja do lat 11 – dziewczęta

L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 II Kula, Anna POL R 1224 1600 KS Roszada Żory 5.0 19.00 25.50
2 III Mainka, Zuzanna POL 0 1400 UKS Baszta Wodzisław Śląski 3.5 18.00 24.50
3 IV Stoltny, Agata POL 0 1250 TS Kuźnia Rybnik 3.0 20.00 28.00
4 III Traczyk, Kinga POL 0 1400 KSz ZEFIR Boguszowice 3.0 17.00 22.50
5   Musioł, Anna POL 0 1000 KSz Silesia Racibórz 2.5 13.00 17.50

 

Klasyfikacja do lat 11 – chłopcy

L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 II Hryniewicz, Maciej POL R 1180 1800 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 7.0 23.50 33.50
2 III Janicki, Tomasz POL R 1068 1600 KSz Polonia Wrocław 5.5 19.50 29.50
3 III Dylong, Antoni POL R 1094 1600 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 23.00 32.50
4   Bitta, Ondrej CZE R 1285 1285 SK TJ Dolni Benesov 5.0 21.50 30.50
5 IV Niesporek, Franciszek POL 0 1400 UKS Ognisko Rydułtowy 5.0 21.50 29.00

 

Klasyfikacja do lat 9 – dziewczęta

L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 III Figa, Karolina POL 0 1400 KSz ZEFIR Boguszowice 5.0 20.00 28.00
2 III Seemann, Lena POL 0 1400 MKSz Rybnik 4.5 17.50 25.00
3 III Kulik, Emilia POL 0 1400 KSz ZEFIR Boguszowice 4.0 20.00 28.50
4 IV Pciak, Hanna POL 0 1250 Rybnik 4.0 19.50 26.00
5 IV Nowak, Wiktoria POL 0 1250 KSz ZEFIR Boguszowice 3.5 14.50 21.50

 

Klasyfikacja do lat 9 – chłopcy

L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 II Zmarzły, Wiktor POL R 1282 1800 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 21.50 32.50
2 III Gawron, Tobiasz POL 0 1600 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 20.00 28.00
3 IV Skrzypiec, Tomasz POL 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 24.00 34.00
4 IV Furas, Paweł POL 0 1400 UKS Ognisko Rydułtowy 4.0 20.50 27.00
5 IV Kisieliński, Stanisław POL 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 18.50 25.00

Wyniki w serwisie chessarbiter.com:

Grupa OPEN
Grupa do lat 11

Galeria zdjęć

Artykuł w serwisie naszraciborz.pl