XIX Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza 2019 – OPEN
Zakończył się XIX Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Raciborza. Tegoroczna edycja zawodów zgromadziła rekordowo wielu zawodników – aż 118. W turnieju wzięli udział szachiści z Polski, Czech i Ukrainy. Nie brakło również graczy z tytułami międzynarodowymi – w tym dwóch arcymistrzów.
Zawody odbyły się tradycyjnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących. Rozgrywane były systemem szwajcarskim, tempem P90’+30”/pos. na dystansie 9 rund.
Pierwsze miejsca w grupie OPEN zajęli:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | TOMCZAK, Mikołaj | POL | 2423 | 2300 | TS Wisła Kraków | 7.5 | 42.00 | 53.50 |
2 | IM | PENG, Li Min | UKR | 2451 | 2450 | Mykolaiv | 7.0 | 42.00 | 53.00 |
3 | GM | SIMANTSEV, Mikhail | UKR | 2394 | 2600 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.0 | 41.50 | 53.50 |
4 | IM | MIRZOEV, Emil | UKR | 2511 | 2450 | Odesa | 7.0 | 41.50 | 53.00 |
5 | IM | FROLOV, Artur | UKR | 2447 | 2450 | Kijów | 7.0 | 39.50 | 51.00 |
6 | FM | TYMRAKIEWICZ, Rafał | POL | 2194 | 2300 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 7.0 | 39.50 | 50.50 |
7 | IM | BOGDANOV, Egor | UKR | 2418 | 2450 | Chersoń | 6.5 | 44.00 | 55.50 |
8 | GM | GRABARCZYK, Mirosław | POL | 2374 | 2600 | KSz Hetman Płock | 6.5 | 42.50 | 53.50 |
Klasyfikację kobiet wygrała Zuzanna Adamczyk z UKS Pionier Jastrzębie Zdrój, a najlepszym zawodnikiem z Raciborza okazał się Kacper Polok.
Dziękujemy wszystkim za sportową rywalizację, gratulujemy zwycięzcom i już teraz zapraszamy na przyszłoroczną jubileuszową – XX edycję turnieju.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i wyników w serwisie Chessarbiter: