XVIII Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Raciborza – Juniorzy
Zakończyły się zawody juniorskie w XVIII Międzynarodowym Turnieju o Puchar Prezydenta Raciborza. 56 zawodników rywalizowało w dwóch grupach – do 9 i do 11 lat, grając 7 rund tempem P60′.
W klasyfikacji dziewcząt do lat 9 zwyciężyli:
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | LAJDAMIK, Kinga | POL | 0 | 1600 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5.0 | 21.50 | 29.50 |
2 | III | OPAŁKA, Marta | POL | 0 | 1400 | UKS GEKON NYSA | 4.0 | 18.00 | 25.50 |
3 | III | AJDUKIEWICZ, Joanna | POL | 0 | 1400 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.5 | 17.50 | 24.50 |
W klasyfikacji chłopców do lat 9:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | HRYNIEWICZ, Maciej | POL | 0 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 6.0 | 21.50 | 29.50 |
2 | III | OGŁAZA, Dawid | POL | 1013 | 1600 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 23.50 | 30.00 |
3 | III | KARWOT, Marek | POL | 0 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 22.00 | 31.00 |
W klasyfikacji dziewcząt do lat 11:
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II+ | ŁUPIŃSKA, Kinga | POL | 0 | 1700 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.0 | 20.00 | 27.50 |
2 | III | KULA, Anna | POL | 0 | 1400 | KS Roszada Żory | 4.0 | 16.00 | 22.50 |
3 | IV | BERTOLDI, Katarzyna | POL | 0 | 1250 | Bielsko-Biała | 3.5 | 21.00 | 28.50 |
W klasyfikacji chłopców do lat 11:
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | JENDROWIAK, Maciej | POL | 1243 | 1800 | MKSz Rybnik | 6.0 | 24.00 | 32.50 |
2 | III | ŁYSAKOWSKI, Piotr | POL | 0 | 1600 | MKSz Rybnik | 5.0 | 22.50 | 30.00 |
3 | III | BĄCZEK, Wojciech | POL | 0 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5.0 | 21.50 | 30.00 |
Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy za sportową rywalizację i zapraszamy na kolejną XIX edycję turnieju w przyszłym roku.