XXI Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Wiesława Hanczarka

W niedzielę, 27 kwietnia 2025 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbyła się XXI edycja Międzynarodowego Memoriału Wiesława Hanczarka. Celem turnieju było uczczenie pamięci Wiesława Hanczarka – założyciela firmy JAS-FBG oraz przyjaciela i sponsora imprez szachowych.

W zawodach wzięło udział 120 zawodników rywalizujących w jednej grupie OPEN, w której wyróżniono dodatkowo klasyfikację juniorów do lat 12.  Rozegrano 9 rund tempem P10’+5”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i kibicom za udział w turnieju oraz za uczciwą, sportową rywalizację!

Zapraszamy do obejrzenia pełnych wyników w serwisie chessarbiter.com oraz galerii zdjęć.

Wyniki w serwisie chessarbiter.com

Galeria zdjęć

 

Grupa OPEN

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 IM Kowalski, Igor R 2342 2450 KS Laura Chylice 7,5 45,50 57,00 6 41,0
2 3 GM Velicka, Petr R 2310 2600 Slavoj Poruba 7,5 41,50 53,00 6 36,0
3 1 IM Piesik, Piotr R 2373 2450 MKSZ RYBNIK 7,0 45,50 57,00 7 40,0
4 4 IM Burdalev, Kirill R 2305 2450   7,0 43,50 55,50 6 37,5
5 12 FM Helis, Tadeusz R 2049 2300 KSz Silesia Racibórz 7,0 42,00 54,00 6 37,5
6 9 k Masternak, Aleksander R 2112 2200 KSz HETMAN Katowice 7,0 41,50 54,00 7 35,0
7 11 CM Krzywda, Andrzej R 2054 2200 LZS Victoria Chróścice 7,0 41,00 52,50 6 36,5
8 20 I Kukla, Maciej R 1882 2000 LKS Strażak Zabrzeg 7,0 40,50 51,50 7 35,0

 

Klasyfikacja do lat 12

L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Uwagi (f)
1 38 49 I Sieczkowska, Hanna R 1537 1800 Akademia Szachowa Gliwice 5,0 37,00 46,00 5 26,0 D12
2 45 57 II Przygoda, Mateusz R 1483 1800 MKSZ RYBNIK 5,0 33,50 41,00 5 26,0 C12
3 46 54 IV Mańka, Igor R 1505 1400 UKS OGNISKO Rydułtowy 5,0 33,00 43,00 5 24,0 C12
4 48 46 II Szczepanek, Tymon R 1556 1800 LKS Strażak Zabrzeg 5,0 32,50 42,00 5 26,0 C12
5 51 58 III Sieczkowski, Bartosz R 1482 1600 Akademia Szachowa Gliwice 5,0 31,50 38,50 5 24,0 C12
6 53 72 III Nieroda, Jakub R 1408 1600 UKS OGNISKO Rydułtowy 5,0 29,50 38,00 5 22,0 C12

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij