XIX Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Wiesława Hanczarka

W niedzielę, 16 kwietnia 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbyła się XIX edycja Międzynarodowego Memoriału Wiesława Hanczarka. Celem turnieju było uczczenie pamięci Wiesława Hanczarka – założyciela firmy JAS-FBG oraz przyjaciela i sponsora imprez szachowych.

Tegoroczna edycja zawodów była rekordowa pod względem frekwencji – w zawodach wzięło udział 140 zawodników rywalizujących w jednej grupie OPEN, w której wyróżniono dodatkowo klasyfikację juniorów do lat 12.  Rozegrano 9 rund tempem P10’+5”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i kibicom za udział w turnieju oraz za uczciwą, sportową rywalizację!

Zapraszamy do obejrzenia pełnych wyników w serwisie chessarbiter.com oraz galerii zdjęć.

Wyniki w serwisie chessarbiter.com

Galeria zdjęć

 

 

Grupa OPEN

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. CBch Bch. Wins Prog.
1 2 IM Piesik, Piotr POL R 2387 2450 Mksz Rybnik 7.5 52.00 56.50 6 39.5
2 7 FM Sernecki, Franciszek POL R 2232 2300 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 7.5 48.50 52.50 7 37.5
3 1 GM Golubka, Petro UKR R 2434 2400 Dolyna 7.0 52.50 56.50 5 37.5
4 5 IM Hnydiuk, Aleksander POL R 2281 2450 WIEŻA PĘGÓW 7.0 51.00 55.50 6 37.5
5 12 k Sokołowski, Jacek POL R 2067 2200 Pszczyńskie Szachy 7.0 49.50 53.00 6 38.0
6 13 FM Mulet, Piotr POL R 2066 2300 TMS Roszada Gliwice 7.0 49.00 54.00 6 35.0
7 16 I++ Grochol, Kamil POL R 2016 2100 Mksz Rybnik 7.0 45.50 49.50 6 36.5
8 4 FM Wiewióra, Eneasz POL R 2305 2300 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 6.5 52.50 58.00 5 38.5

Klasyfikacja do lat 11

Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. CBch Bch.
1 11 20 I++ Radzimski, Antoni POL R 1950 2100 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 6.5 48.00 51.50
2 39 84 II Sieniawski, Karol POL R 1245 1800 KS HETMAN Marklowice 5.5 39.00 42.50
3 50 78 I Staniczek, Kacper POL R 1287 2000 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 5.0 41.00 44.00
4 57 99 II Kopia, Julian POL R 1106 1800 KKSz Kraków 5.0 37.50 40.00
5 61 49 I++ Figa, Karolina POL R 1609 1900 KSz ZEFIR Boguszowice 4.5 44.50 47.00
6 64 73 III Buszka, Paweł POL R 1357 1600 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 4.5 44.00 46.00

 

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij