Noworoczne Turnieje Szachowe 2023 – Wyniki
W dniach 21 – 22 stycznia w siedzibie klubu odbyły się Noworoczne Turnieje Szachowe 2023 – dwudniowy turniej OPEN na dystansie 5 rund tempem 60’+30” oraz jednodniowy turniej dla dzieci do V kategorii tempem 30′, gdzie juniorzy mogli uzyskać V i IV kategorię szachową.
W turnieju OPEN najlepsi byli:
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CM | Szmyd, Arkadiusz | 2052 | 2200 | KS Roszada Żory | 4.5 | 9.00 | 15.00 | 2284 |
2 | 1 | FM | Helis, Tadeusz | 2112 | 2300 | KSz Silesia Racibórz | 4.0 | 8.50 | 14.50 | 2183 |
3 | 9 | II | Fojcik, Kacper | 1517 | 1800 | KS Roszada Żory | 3.5 | 10.00 | 16.00 | 2116 |
4 | 16 | II | Rojek, Wojciech | 1261 | 1800 | MDK Chorzów | 3.5 | 9.50 | 15.50 | 2100 |
5 | 3 | I++ | Malinowski, Damian | 1985 | 2100 | KSz Silesia Racibórz | 3.5 | 8.50 | 14.00 | 2050 |
6 | 15 | II | Staniczek, Kacper | 1311 | 1800 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 3.0 | 8.50 | 14.00 | 1934 |
W turnieju juniorów:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chłosta, Michał | 1000 | KSz Silesia Racibórz | 5.0 | 9.00 | 14.50 | IV | |
2 | Kwaśny, Dominik | 1000 | UKS CAPER Kędzierzyn-Koźle | 3.5 | 8.50 | 13.50 | V | |
3 | Kurowski, Kamil | 1000 | KSz Silesia Racibórz | 3.5 | 7.00 | 12.50 | V | |
4 | V | Benek, Kacper | 1200 | UKS CAPER Kędzierzyn-Koźle | 3.0 | 9.50 | 16.50 | |
5 | Jędrzejewski, Szymon | 1000 | KSz Silesia Racibórz | 3.0 | 8.50 | 15.50 | V | |
6 | V | Benek, Mikołaj | 1200 | UKS CAPER Kędzierzyn-Koźle | 3.0 | 7.00 | 14.00 |
Gratulujemy zwycięzcom turniejów oraz juniorom zdobytych kategorii!
Dziękujemy wszystkim za udział oraz sportową rywalizację!
Wyniki w serwisie Chessarbiter: