DMP Ekstraliga 2021
Od 2. do 10. października w Legnicy odbył się turniej Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach klasycznych – Ekstraligi. Tegoroczny poziom rozgrywek był najwyższy w historii, a reprezentanci naszego klubu mierzyli się z najlepszymi drużynami w kraju, plasując się ostatecznie na 9 miejscu.
Turniej rozgrywany był systemem kołowym, a partie grane tempem P90’+30” + 30′ po wykonaniu 40 posunięcia. Raciborska drużyna rozstawiona była w składzie:
- Alexander Donchenko
- Niclas Huschenbeth
- Zbynek Hracek
- Grzegorz Nasuta
- Tomasz Markowski
- Cvek Robert
- Krzysztof Jakubowski
- Marcin Krzyżanowski
- Marek Stryjecki
- Nataliya Buksa
- Kacper Polok
- Zbigniew Wieczorek
- Śliwicka Alicja
- Chrobak Piotr
Gratulujemy wszystkim zawodnikom!
Zachęcamy do zapoznania się z galeriami zdjęć i dokładnymi wynikami, oraz dostępnymi w klubowej bazie partiami naszej drużyny:
Wyniki w serwisie Chessarbiter
Wyniki drużyny:
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 24603295 | GM | Donchenko, Alexander | GER | 2648 | 2600 | 1998 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
2* | 24604747 | GM | Huschenbeth, Niclas | GER | 2608 | 2600 | 1992 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
4* | 1141686 | GM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2531 | 2600 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
5* | 1105680 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2548 | 2600 | 1975 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
7 | 1112848 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2459 | 2600 | 1983 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
8 | 1132199 | GM | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2514 | 2600 | 1994 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
10* | 14123622 | IM | Buksa, Nataliya | UKR | 2409 | 2450 | 1996 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
13 | 1150677 | WIM | Śliwicka, Alicja | POL | 2304 | 2250 | 2001 | ½ | 0 |
Partie:
Partie naszych zawodników w bazie
Plik z partiami [.pgn]