I Międzynarodowy Memoriał Alfreda Chrobaka
W sobotę – 5 października w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu w Raciborzu odbył się I Międzynarodowy Memoriał Alfreda Chrobaka. Turniej miał na celu uczczenie pamięci wielkiego sponsora sportu szachowego i prezesa Klubu Szachowego Silesia Racibórz, Alfreda Chrobaka. Zawody przyciągnęły ponad 160 zawodników z Polski, Czech, Ukrainy i Litwy. Na wydarzeniu nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych władz – prezydenta Raciborza – Dariusza Polowego oraz starosty powiatu raciborskiego – Grzegorza Swobody.
Partie rozgrywane były systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem P10’+5” w dwóch grupach: OPEN i do lat 12. W pierwszej z nich wzięło udział 97 zawodników, a w grupie juniorskiej – 66 graczy. W turnieju nie zabrakło sukcesów szachistów z naszego klubu: Dawid Brzenczka zajął 3. miejsce w klasyfikacji chłopców do lat 12, Wojciech Helis był trzeci w grupie chłopców do lat 9, a Marcin Krzyżanowski zakończył rywalizacje na 7. miejscu w kategorii OPEN.
Gratulujemy wyników i dziękujemy uczestnikom za sportową rywalizację. Zachęcamy do obejrzenia wyników zawodów w serwisie chessarbiter oraz galerii zdjęć.
Już teraz zapraszamy na przyszłoroczną, II edycję Memoriału.
Wyniki:
Grupa OPEN
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | IM | PIESIK, Piotr | POL | R 2326 | 2450 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.5 |
2 | 10 | IM | HNYDIUK, Aleksander | POL | R 2365 | 2450 | WIEŻA PĘGÓW | 7.5 |
3 | 1 | GM | KANTANS, Toms | LAT | R 2475 | 2600 | 7.0 | |
4 | 24 | FM | HELIS, Tadeusz | POL | R 2163 | 2300 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 7.0 |
5 | 5 | FM | WIEWIÓRA, Eneasz | POL | R 2410 | 2300 | SSz GMINY PAWŁOWICE | 7.0 |
6 | 2 | IM | ZWARDON, Vojtech | CZE | R 2449 | 2400 | 7.0 | |
7 | 9 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | POL | R 2379 | 2450 | KSz Silesia Racibórz | 6.5 |
8 | 8 | GM | SERGEEV, Vladimir | UKR | R 2394 | 2600 | 6.5 | |
9 | 6 | IM | KUŹMICZ, Krystian | POL | R 2402 | 2450 | Biały Król Wisznia Mała | 6.0 |
10 | 11 | IM | ORZECH, Dominik | POL | R 2340 | 2450 | SSz GMINY PAWŁOWICE | 6.0 |
Artykuł w serwisie naszraciborz.pl
Galeria zdjęć: