Polacy z brązowym medalem na Drużynowych MŚ

Po bardzo emocjonującym turnieju reprezentacja Polski ukończyła Mistrzostwa Świata na 3 miejscu i znalazła się tuż za największymi potęgami – Chinami i Rosją!
Polacy rozgrywali turniej w składzie: GM Radosław Wojtaszek, GM Jan-Krzysztof Duda, GM Kacper Piorun, GM Mateusz Bartel, GM Grzegorz Gajewski z kapitanem GM Kamilem Mitoniem. Wyprzedzili m. in. takie szachowe potęgi jak Indie, USA i Ukraina.
| # | PM | PKT | |
| 1 | Chiny | 16 | 24.5 |
| 2 | Rosja | 15 | 25 |
| 3 | Polska | 12 | 20.5 |
| 4 | Indie | 11 | 20.5 |
| 5 | Turcja | 10 | 18.5 |
| 6 | Ukraina | 8 | 17.5 |
| 7 | Białoruś | 8 | 17.5 |
| 8 | USA | 8 | 16 |
| 9 | Norwegia | 2 | 11 |
| 10 | Egipt | 0 | 9 |
| 3. POLAND (Śr.Rg.:2674) | ||||||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | ||
| 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2730 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 9 | |
| 2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2697 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 9 | |
| 3 | GM | Piorun Kacper | 2631 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 7 | |||
| 4 | GM | Bartel Mateusz | 2637 | POL | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 6 | ||||
| 5 | GM | Gajewski Grzegorz | 2628 | POL | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5 | |||||



