XXII Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Wiesława Hanczarka
W niedzielę, 24 maja 2026 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbyła się XXII edycja Międzynarodowego Memoriału Wiesława Hanczarka. Celem turnieju było uczczenie pamięci Wiesława Hanczarka – założyciela firmy JAS-FBG oraz przyjaciela i sponsora imprez szachowych.
W zawodach wzięło udział 112 zawodników rywalizujących w jednej grupie OPEN, w której wyróżniono dodatkowo klasyfikację juniorów do lat 12. Rozegrano 9 rund tempem P10’+5”.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i kibicom za udział w turnieju oraz za uczciwą, sportową rywalizację!
Zapraszamy do obejrzenia pełnych wyników w serwisie chessarbiter.com oraz galerii zdjęć.
Wyniki w serwisie chessarbiter.com
Grupa OPEN
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Korobov, Anton | R 2614 | 2600 | BSS | 8,0 | 43,00 | 54,00 | 7 | 43,5 |
| 2 | 2 | IM | Zwardoń, Vojtech | R 2426 | 2450 | Beskydska Sachova Skola | 7,5 | 44,50 | 56,00 | 7 | 40,5 |
| 3 | 4 | IM | Hnydiuk, Aleksander | R 2262 | 2450 | KSz Hetman Płock | 7,0 | 43,50 | 56,00 | 7 | 40,0 |
| 4 | 7 | CM | Grochol, Kamil | R 2176 | 2200 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 7,0 | 43,00 | 55,50 | 6 | 37,0 |
| 5 | 3 | IM | Mroziak, Maciej | R 2288 | 2450 | SSz Olimpia Goleszów | 7,0 | 42,00 | 54,50 | 6 | 36,5 |
| 6 | 12 | k | Knopik, Krzysztof | R 2107 | 2200 | KSz Zefir Boguszowice | 7,0 | 42,00 | 52,50 | 7 | 37,0 |
| 7 | 5 | FM | Wieczorek, Zbigniew | R 2252 | 2300 | KSz Silesia Racibórz | 6,5 | 41,50 | 52,50 | 5 | 32,5 |
| 8 | 11 | FM | Tymrakiewicz, Rafał | R 2121 | 2300 | KSz Silesia Racibórz | 6,5 | 40,00 | 51,50 | 6 | 35,5 |
Klasyfikacja do lat 12
| L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Uwagi (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 34 | II+ | Szczypka, Sebastian | R 1757 | 1900 | 5,5 | 36,00 | 46,50 | 5 | 30,5 | C12 |
| 2 | 46 | 67 | II | Michałowska, Maria | R 1461 | 1600 | 5,0 | 31,50 | 40,00 | 5 | 22,0 | D12 |
| 3 | 49 | 51 | II | Szczepanek, Tymon | R 1544 | 1800 | 5,0 | 29,50 | 39,00 | 4 | 24,0 | C12 |
| 4 | 52 | 60 | II | Przygoda, Mateusz | R 1487 | 1800 | 4,5 | 36,50 | 47,50 | 4 | 24,0 | C12 |
| 5 | 57 | 61 | II | Szczepanek, Antonia | R 1487 | 1600 | 4,5 | 32,50 | 42,00 | 4 | 21,5 | D12 |
| 6 | 62 | 69 | III | Żychski, Marcel | R 1455 | 1600 | 4,5 | 25,50 | 34,00 | 4 | 19,0 | C12 |







