XXII Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Raciborza
Tradycyjnie, w pierwszym tygodniu ferii zimowych odbył się Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza.
Turniej, podobnie jak poprzednie jego edycje, odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących. W zawodach wzięło udział 87 zawodników. W grupie OPEN, zawodnicy rozegrali 9 rund tempem 90’+30”. Turniej juniorski odbył się na dystansie 7 rund tempem 30’+30”.
Pierwsze miejsca w grupie OPEN zajęli:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Kubik, Rafał | 2152 | 2200 | UKS Ognisko Rydułtowy | 8,0 | 43,50 | 54,50 | |
2 | CM | Kondys, Piotr | 2111 | 2200 | KSz Silesia Racibórz | 7,5 | 42,00 | 54,00 | |
3 | FM | Helis, Tadeusz | 2180 | 2300 | KSz Silesia Racibórz | 6,5 | 42,00 | 54,00 | |
4 | I | Staniczek, Kacper | 1935 | 2000 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 6,5 | 40,00 | 51,50 | |
5 | II | Kordowski, Karol | 1685 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 6,5 | 40,00 | 51,00 | I |
6 | k | Trybuś, Daniel | 2036 | 2200 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 6,5 | 39,00 | 51,50 | |
7 | I | Niesporek, Franciszek | 1879 | 2000 | UKS Ognisko Rydułtowy | 6,0 | 38,00 | 49,00 | |
8 | I | Becker, Krzysztof | 1774 | 2000 | KSz HETMAN Katowice | 6,0 | 37,00 | 49,00 |
Klasyfikację kobiet wygrała Dominika Trybuś z UKS Ognisko Rydułtowy.
Nagrodę dla najlepszego zawodnika z Raciborza zdobył Jacek Orzechowski, a dla najlepszego z Raciborza 50+ Piotr Chrobak.
Wyróżnienie dla najstarszego zawodnika w turnieju odebrał Stanisław Kubiniok z UKS Baszta Wodzisław Śląski.
W grupie rankingowej do 1900 czołówka klasyfikacji końcowej przedstawiała się następująco:
L.p. | M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | II | Kordowski, Karol | 1685 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 6,5 | 40,00 | 51,00 |
2 | 7 | I | Niesporek, Franciszek | 1879 | 2000 | UKS Ognisko Rydułtowy | 6,0 | 38,00 | 49,00 |
3 | 8 | I | Becker, Krzysztof | 1774 | 2000 | KSz HETMAN Katowice | 6,0 | 37,00 | 49,00 |
4 | 9 | I++ | Trybuś, Dominika | 1831 | 1900 | TG Mat | 6,0 | 36,00 | 46,50 |
Wśród osób z rankingiem FIDE do 1600, na pierwszych miejscach uplasowali się:
L.p. | M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | III | Talar, Szymon | 0 | 1600 | Kraków | 5,0 | 33,50 | 43,00 |
2 | 24 | III | Chłosta, Michał | 1541 | 1600 | KSz Silesia Racibórz | 5,0 | 31,50 | 38,50 |
3 | 25 | III | Bańdura, Maksymilian | 1471 | 1600 | KSz Silesia Racibórz | 5,0 | 31,00 | 38,50 |
4 | 28 | II | Bańdura, Jakub | 1517 | 1800 | KSz Silesia Racibórz | 4,5 | 34,50 | 43,50 |
Do lat 8 – dziewczęta:
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | III | Panfil, Klaudia | 0 | 1400 | MKSz Rybnik |
2 | III | Schonfelder, Sara | 0 | 1400 | Opole |
3 | Kirszniak, Laura | 0 | 1000 | MKSz Rybnik |
Do lat 8 – chłopcy:
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | III | Bajek, Paweł | 0 | 1600 | MKSz Rybnik |
2 | III | Stróżyk, Bruno | 1613 | 1600 | ŻKSz Żary |
3 | II | Bytomski, Dominik | 0 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice |
4 | III | Beier, Tymoteusz | 0 | 1600 | Skra Częstochowa |
5 | Meissner, Dominik | 0 | 1000 | KSz Silesia Racibórz |
Do lat 11 – dziewczęta:
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | II | Mróz, Aleksandra | 1445 | 1600 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój |
2 | Kuryłowicz, Hanna | 0 | 1000 | LKS Tworków |
Do lat 11 – chłopcy:
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | II | Kołodziej, Antoni | 1488 | 1800 | MKSz Rybnik |
2 | II | Reclik, Jakub | 1470 | 1800 | MKSz Rybnik |
3 | III | Nieroda, Jakub | 1450 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy |
4 | II | Kisiel, Mateusz | 0 | 1800 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny |
5 | III | Przybyła, Franciszek | 1560 | 1600 | MKSz Rybnik |
6 | III | Szlachta, Jakub | 0 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy |
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację.
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz wyników w serwisie Chessarbiter:
Wyniki do lat 8
Wyniki do lat 11