Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [4.5] | Miklus, Mateusz | 1 - 0 | 11 | [2.0] | Twardzik, Aleksander |
2 | 2 | [4.0] | Obruśnik, Michał | 1 - 0 | 10 | [3.0] | Górnik, Sławomir |
3 | 5 | [3.5] | Nowakowska, Agnieszka | 1 - 0 | 4 | [3.0] | Kasprzykowska, Joanna |
4 | 7 | [2.0] | Rajczyk, Robert | 0 - 1 | 3 | [3.0] | Obruśnik, Dawid |
5 | 9 | [1.0] | Boldys, Henryk | 1 - 0 | 8 | [2.0] | Kocoń, Anna |
|
Pauzuje nr: 6 [2.0] Reichert, Jakub (+1.0 pkt)
|
|