Strona główna
II Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów do lat 16 w ramach Dni Raciborza
Racibórz 2006-09-17/2006-09-17 Organiz.: KS "Rzemiosło" Racibórz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank | 1857 |
| Nazwisko Imię | Miklus, Mateusz | Tyt. | I |
| Data ur. | - - | Klub | LKS "GOL-START" Częstochowa |
| Elo | 1857 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10925 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1798 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1598 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|