Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [2.5] | Obruśnik, Paweł | 1 - 0 | 3 | [3.0] | Wesołowski, Adrian |
2 | 9 | [2.0] | Śnigurska, Urszula | 0 - 1 | 1 | [2.5] | Smołka, Marcin |
3 | 5 | [1.5] | Wieczorek, Aleksandra | 1 - 0 | 8 | [2.0] | Boldys, Piotr |
4 | 2 | [1.5] | Wieczorek, Mateusz | 1 - 0 | 13 | [1.5] | Rubka, Dawid |
5 | 6 | [1.0] | Skrzyszowski, Julian | 1 - 0 | 11 | [1.0] | Krajczok, Jacek |
6 | 7 | [1.0] | Małys, Damian | 0 - 1 | 12 | [1.0] | Szurek, Oriana |
|
Pauzuje nr: 10 [0.5] Stebel, Bartosz (+1.0 pkt)
|
|