Strona główna
II Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów do lat 12 w ramach Dni Raciborza
Racibórz 2006-09-17/2006-09-17 Organiz.: KS "Rzemiosło" Racibórz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank | 1868 |
| Nazwisko Imię | Smołka, Marcin | Tyt. | II |
| Data ur. | - - | Klub | MKSz Rybnik |
| Elo | 1868 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1659 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1409 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|