Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | Smołka, Marcin | 1 - 0 | 7 | [0.0] | Małys, Damian |
2 | 8 | [0.0] | Boldys, Piotr | 0 - 1 | 2 | [0.0] | Wieczorek, Mateusz |
3 | 3 | [0.0] | Wesołowski, Adrian | 1 - 0 | 9 | [0.0] | Śnigurska, Urszula |
4 | 10 | [0.0] | Stebel, Bartosz | 0 - 1 | 4 | [0.0] | Obruśnik, Paweł |
5 | 5 | [0.0] | Wieczorek, Aleksandra | 1 - 0 | 11 | [0.0] | Krajczok, Jacek |
6 | 12 | [0.0] | Szurek, Oriana | 0 - 1 | 6 | [0.0] | Skrzyszowski, Julian |
|
Pauzuje nr: 13 [0.0] Rubka, Dawid (+1.0 pkt)
|
|