Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [7.0] | Aliavdin, Nikolai | 0.5 - 0.5 | 2 | [6.0] | Walach, Marcin |
2 | 26 | [6.0] | Obru¶nik, Michał | 0.5 - 0.5 | 3 | [6.5] | Helis, Tadeusz |
3 | 7 | [6.0] | Polishchuk, Oleg | 0.5 - 0.5 | 4 | [6.5] | Orzech, Dominik |
4 | 5 | [6.0] | Wieczorek, Zbigniew | 0.5 - 0.5 | 23 | [6.0] | Lis, Marek |
5 | 36 | [5.5] | Giecewicz, Tomasz | 0 - 1 | 8 | [5.5] | Wojciechowski, Piotr |
6 | 9 | [5.0] | Sapeta, Robert | 1 - 0 | 13 | [5.5] | Kaminski, Piotr |
7 | 6 | [5.0] | Mulet, Piotr | 1 - 0 | 24 | [5.0] | Tobolski, Jakub |
8 | 46 | [5.0] | Ulrych, Wojciech | 0 - 1 | 10 | [5.0] | Wodzislawski, Marian |
9 | 28 | [5.0] | Mokwa, Marek | 0 - 1 | 11 | [5.0] | Klekowski, Maciej |
10 | 16 | [5.0] | Szneider, Kazimierz | 1 - 0 | 31 | [5.0] | Wisla, Jakub |
11 | 40 | [5.0] | Obrusnik, Dawid | 0 - 1 | 21 | [5.0] | Hiszczynski, Jakub |
12 | 22 | [5.0] | Kasperek, Joanna | 1 - 0 | 42 | [5.0] | Janus, Przemyslaw |
13 | 15 | [4.5] | Remez, Serhiy | 1 - 0 | 47 | [4.5] | Kochańska, Bogumiła |
14 | 17 | [4.5] | Kasperek, Rafal | 1 - 0 | 33 | [4.5] | Wiewiora, Eneasz |
15 | 34 | [4.5] | Smolka, Marcin | 1 - 0 | 19 | [4.5] | Wielosz, Jarosław |
16 | 44 | [4.5] | Krzywkowski, Marcin | 0.5 - 0.5 | 20 | [4.5] | Wiecek, Paweł |
17 | 35 | [4.5] | Major, Bogusław | 1 - 0 | 25 | [4.5] | Rogalski, Krzysztof |
18 | 30 | [4.5] | Borys, Jacek | 1 - 0 | 48 | [4.5] | Major, Katarzyna |
19 | 49 | [4.0] | Sokołowska, Aneta | 0 - 1 | 12 | [4.0] | Zawierucha, Aleksander |
20 | 52 | [4.0] | Mokwa, Mikołaj | 0 - 1 | 14 | [4.0] | Hasinski, Krystian |
21 | 50 | [4.0] | Cichy, Kamil | 0.5 - 0.5 | 27 | [4.0] | Obrocki, Dariusz |
22 | 56 | [4.0] | Kaszok, Dawid | 0 - 1 | 29 | [4.0] | Matuszczyk, Przemyslaw |
23 | 58 | [4.0] | Obru¶nik, Paweł | 0 - 1 | 32 | [4.0] | Labedz, Patrycja |
24 | 77 | [4.0] | Jankowski, Piotr | 1 - 0 | 39 | [4.0] | Cyboran, Katarzyna |
25 | 43 | [4.0] | Matusiak, Paulina | 0.5 - 0.5 | 45 | [4.0] | Dziodzio, Angelika |
26 | 60 | [4.0] | Tront, Łukasz | 1 - 0 | 66 | [4.0] | Wieczorek, Aleksandra |
27 | 18 | [3.5] | Dembowski, Andrzej | 1 - 0 | 79 | [3.5] | Makulik, Mateusz |
28 | 74 | [3.5] | Cycoń, Bartłomiej | 0.5 - 0.5 | 37 | [3.5] | Marszalek, Jakub |
29 | 55 | [3.5] | Dziodzio, Tomasz | 0 - 1 | 41 | [3.5] | Kasprzykowska, Joanna |
30 | 51 | [3.5] | Kwiatkowski, Zygmunt | 1 - 0 | 63 | [3.5] | Wieczorek, Mateusz |
31 | 38 | [3.0] | Lis, Marcelina | 1 - 0 | 75 | [3.5] | Czech, Grzegorz |
32 | 53 | [3.0] | Wieczorek, Sandra | 0.5 - 0.5 | 81 | [3.0] | Pope, Wojciech |
33 | 65 | [3.0] | Pokrzywa, Katarzyna | 0 - 1 | 54 | [3.0] | Chrobak, Alfred |
34 | 61 | [3.0] | Wesołowski, Adrian | 0.5 - 0.5 | 68 | [3.0] | Swoboda, Szymon |
35 | 62 | [3.0] | Wieczorek, Janusz | 1 - 0 | 85 | [3.0] | Wojaczek, Paweł |
36 | 76 | [3.0] | Gil, Czesław | 1 - 0 | 67 | [3.0] | Skwaruń, Wojciech |
37 | 59 | [2.5] | Pasternak, Rafał | 1 - 0 | 84 | [3.0] | Thomas, Mateusz |
38 | 70 | [2.5] | Pychyński, Dominik | 1 - 0 | 69 | [2.5] | Szydłowski, Oskar |
39 | 72 | [2.0] | Ani¶ko, Aleksandra | 0 - 1 | 57 | [2.0] | Major, Grzegorz |
40 | 64 | [2.0] | Kaszok, Weronika | 0 - 1 | 71 | [2.0] | Swoboda, Patryk |
41 | 73 | [2.0] | Chojecki, Piotr | 1 - 0 | 83 | [1.5] | ¦nigurska, Urszula |
42 | 82 | [1.5] | Stugiewicz, Antonina | 0.5 - 0.5 | 78 | [2.0] | Łuckiewicz, Robert |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 80.Obru¶nik, Alfred
|
|