Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 8 | [5.5] | Wojciechowski, Piotr | 0 - 1 | 1 | [6.0] | Aliavdin, Nikolai |
2 | 3 | [5.5] | Helis, Tadeusz | 1 - 0 | 5 | [6.0] | Wieczorek, Zbigniew |
3 | 36 | [5.5] | Giecewicz, Tomasz | 0 - 1 | 4 | [5.5] | Orzech, Dominik |
4 | 2 | [5.0] | Walach, Marcin | 1 - 0 | 21 | [5.0] | Hiszczynski, Jakub |
5 | 23 | [5.0] | Lis, Marek | 1 - 0 | 6 | [5.0] | Mulet, Piotr |
6 | 11 | [5.0] | Klekowski, Maciej | 0 - 1 | 7 | [5.0] | Polishchuk, Oleg |
7 | 20 | [4.5] | Wiecek, Paweł | 0 - 1 | 26 | [5.0] | Obru¶nik, Michał |
8 | 13 | [4.5] | Kaminski, Piotr | 1 - 0 | 30 | [4.5] | Borys, Jacek |
9 | 24 | [4.5] | Tobolski, Jakub | 0.5 - 0.5 | 22 | [4.5] | Kasperek, Joanna |
10 | 10 | [4.0] | Wodzislawski, Marian | 1 - 0 | 44 | [4.5] | Krzywkowski, Marcin |
11 | 32 | [4.0] | Labedz, Patrycja | 0 - 1 | 9 | [4.0] | Sapeta, Robert |
12 | 12 | [4.0] | Zawierucha, Aleksander | 0 - 1 | 40 | [4.0] | Obrusnik, Dawid |
13 | 33 | [4.0] | Wiewiora, Eneasz | 0.5 - 0.5 | 15 | [4.0] | Remez, Serhiy |
14 | 45 | [4.0] | Dziodzio, Angelika | 0 - 1 | 16 | [4.0] | Szneider, Kazimierz |
15 | 47 | [4.0] | Kochańska, Bogumiła | 0.5 - 0.5 | 17 | [4.0] | Kasperek, Rafal |
16 | 25 | [4.0] | Rogalski, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 34 | [4.0] | Smolka, Marcin |
17 | 27 | [4.0] | Obrocki, Dariusz | 0 - 1 | 42 | [4.0] | Janus, Przemyslaw |
18 | 58 | [4.0] | Obru¶nik, Paweł | 0 - 1 | 28 | [4.0] | Mokwa, Marek |
19 | 29 | [4.0] | Matuszczyk, Przemyslaw | 0 - 1 | 46 | [4.0] | Ulrych, Wojciech |
20 | 31 | [4.0] | Wisla, Jakub | 1 - 0 | 60 | [4.0] | Tront, Łukasz |
21 | 19 | [3.5] | Wielosz, Jarosław | 1 - 0 | 51 | [3.5] | Kwiatkowski, Zygmunt |
22 | 35 | [3.5] | Major, Bogusław | 1 - 0 | 55 | [3.5] | Dziodzio, Tomasz |
23 | 49 | [3.5] | Sokołowska, Aneta | 0.5 - 0.5 | 43 | [3.5] | Matusiak, Paulina |
24 | 48 | [3.5] | Major, Katarzyna | 1 - 0 | 74 | [3.5] | Cycoń, Bartłomiej |
25 | 14 | [3.0] | Hasinski, Krystian | 1 - 0 | 61 | [3.0] | Wesołowski, Adrian |
26 | 63 | [3.0] | Wieczorek, Mateusz | 0.5 - 0.5 | 18 | [3.0] | Dembowski, Andrzej |
27 | 66 | [3.0] | Wieczorek, Aleksandra | 1 - 0 | 38 | [3.0] | Lis, Marcelina |
28 | 39 | [3.0] | Cyboran, Katarzyna | 1 - 0 | 62 | [3.0] | Wieczorek, Janusz |
29 | 67 | [3.0] | Skwaruń, Wojciech | 0 - 1 | 50 | [3.0] | Cichy, Kamil |
30 | 68 | [3.0] | Swoboda, Szymon | 0 - 1 | 52 | [3.0] | Mokwa, Mikołaj |
31 | 54 | [3.0] | Chrobak, Alfred | 0 - 1 | 77 | [3.0] | Jankowski, Piotr |
32 | 81 | [3.0] | Pope, Wojciech | 0 - 1 | 56 | [3.0] | Kaszok, Dawid |
33 | 37 | [2.5] | Marszalek, Jakub | 1 - 0 | 69 | [2.5] | Szydłowski, Oskar |
34 | 41 | [2.5] | Kasprzykowska, Joanna | 1 - 0 | 59 | [2.5] | Pasternak, Rafał |
35 | 75 | [2.5] | Czech, Grzegorz | 1 - 0 | 80 | [2.5] | Obru¶nik, Alfred |
36 | 79 | [2.5] | Makulik, Mateusz | 1 - 0 | 64 | [2.0] | Kaszok, Weronika |
37 | 78 | [2.0] | Łuckiewicz, Robert | 0 - 1 | 53 | [2.0] | Wieczorek, Sandra |
38 | 57 | [2.0] | Major, Grzegorz | 0 - 1 | 84 | [2.0] | Thomas, Mateusz |
39 | 73 | [2.0] | Chojecki, Piotr | 0 - 1 | 65 | [2.0] | Pokrzywa, Katarzyna |
40 | 85 | [2.0] | Wojaczek, Paweł | 1 - 0 | 71 | [2.0] | Swoboda, Patryk |
41 | 72 | [2.0] | Ani¶ko, Aleksandra | 0 - 1 | 76 | [2.0] | Gil, Czesław |
42 | 83 | [1.0] | ¦nigurska, Urszula | 0.5 - 0.5 | 82 | [1.0] | Stugiewicz, Antonina |
|
Pauzuje nr: 70 [1.5] Pychyński, Dominik (+1.0 pkt)
|
|