Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [5.5] | Aliavdin, Nikolai | 0.5 - 0.5 | 3 | [5.0] | Helis, Tadeusz |
2 | 6 | [4.5] | Mulet, Piotr | 0.5 - 0.5 | 5 | [5.5] | Wieczorek, Zbigniew |
3 | 4 | [4.5] | Orzech, Dominik | 1 - 0 | 13 | [4.5] | Kaminski, Piotr |
4 | 8 | [4.5] | Wojciechowski, Piotr | 1 - 0 | 30 | [4.5] | Borys, Jacek |
5 | 26 | [4.5] | Obru¶nik, Michał | 0.5 - 0.5 | 11 | [4.5] | Klekowski, Maciej |
6 | 17 | [4.0] | Kasperek, Rafal | 0 - 1 | 36 | [4.5] | Giecewicz, Tomasz |
7 | 32 | [4.0] | Labedz, Patrycja | 0 - 1 | 2 | [4.0] | Walach, Marcin |
8 | 7 | [4.0] | Polishchuk, Oleg | 1 - 0 | 33 | [4.0] | Wiewiora, Eneasz |
9 | 9 | [4.0] | Sapeta, Robert | 0 - 1 | 23 | [4.0] | Lis, Marek |
10 | 21 | [4.0] | Hiszczynski, Jakub | 1 - 0 | 29 | [4.0] | Matuszczyk, Przemyslaw |
11 | 28 | [3.5] | Mokwa, Marek | 0.5 - 0.5 | 10 | [3.5] | Wodzislawski, Marian |
12 | 42 | [3.5] | Janus, Przemyslaw | 0.5 - 0.5 | 12 | [3.5] | Zawierucha, Aleksander |
13 | 15 | [3.5] | Remez, Serhiy | 0.5 - 0.5 | 40 | [3.5] | Obrusnik, Dawid |
14 | 16 | [3.5] | Szneider, Kazimierz | 0.5 - 0.5 | 25 | [3.5] | Rogalski, Krzysztof |
15 | 44 | [3.5] | Krzywkowski, Marcin | 1 - 0 | 19 | [3.5] | Wielosz, Jarosław |
16 | 20 | [3.5] | Wiecek, Paweł | 1 - 0 | 48 | [3.5] | Major, Katarzyna |
17 | 22 | [3.5] | Kasperek, Joanna | 1 - 0 | 35 | [3.5] | Major, Bogusław |
18 | 24 | [3.5] | Tobolski, Jakub | 1 - 0 | 49 | [3.5] | Sokołowska, Aneta |
19 | 55 | [3.5] | Dziodzio, Tomasz | 0 - 1 | 31 | [3.0] | Wisla, Jakub |
20 | 18 | [3.0] | Dembowski, Andrzej | 0 - 1 | 47 | [3.0] | Kochańska, Bogumiła |
21 | 54 | [3.0] | Chrobak, Alfred | 0 - 1 | 27 | [3.0] | Obrocki, Dariusz |
22 | 34 | [3.0] | Smolka, Marcin | 1 - 0 | 56 | [3.0] | Kaszok, Dawid |
23 | 38 | [3.0] | Lis, Marcelina | 0 - 1 | 58 | [3.0] | Obru¶nik, Paweł |
24 | 60 | [3.0] | Tront, Łukasz | 1 - 0 | 39 | [3.0] | Cyboran, Katarzyna |
25 | 67 | [3.0] | Skwaruń, Wojciech | 0 - 1 | 45 | [3.0] | Dziodzio, Angelika |
26 | 46 | [3.0] | Ulrych, Wojciech | 1 - 0 | 81 | [3.0] | Pope, Wojciech |
27 | 50 | [2.5] | Cichy, Kamil | 0.5 - 0.5 | 14 | [2.5] | Hasinski, Krystian |
28 | 51 | [2.5] | Kwiatkowski, Zygmunt | 1 - 0 | 37 | [2.5] | Marszalek, Jakub |
29 | 43 | [2.5] | Matusiak, Paulina | 1 - 0 | 41 | [2.5] | Kasprzykowska, Joanna |
30 | 62 | [2.5] | Wieczorek, Janusz | 0.5 - 0.5 | 66 | [2.5] | Wieczorek, Aleksandra |
31 | 74 | [2.5] | Cycoń, Bartłomiej | 1 - 0 | 57 | [2.0] | Major, Grzegorz |
32 | 52 | [2.0] | Mokwa, Mikołaj | 1 - 0 | 73 | [2.0] | Chojecki, Piotr |
33 | 59 | [2.0] | Pasternak, Rafał | 0.5 - 0.5 | 75 | [2.0] | Czech, Grzegorz |
34 | 71 | [2.0] | Swoboda, Patryk | 0 - 1 | 61 | [2.0] | Wesołowski, Adrian |
35 | 76 | [2.0] | Gil, Czesław | 0 - 1 | 63 | [2.0] | Wieczorek, Mateusz |
36 | 77 | [2.0] | Jankowski, Piotr | 1 - 0 | 64 | [2.0] | Kaszok, Weronika |
37 | 84 | [2.0] | Thomas, Mateusz | 0 - 1 | 68 | [2.0] | Swoboda, Szymon |
38 | 69 | [2.0] | Szydłowski, Oskar | 0.5 - 0.5 | 79 | [2.0] | Makulik, Mateusz |
39 | 80 | [1.5] | Obru¶nik, Alfred | 1 - 0 | 85 | [2.0] | Wojaczek, Paweł |
40 | 53 | [1.0] | Wieczorek, Sandra | 1 - 0 | 70 | [1.5] | Pychyński, Dominik |
41 | 65 | [1.0] | Pokrzywa, Katarzyna | 1 - 0 | 83 | [1.0] | ¦nigurska, Urszula |
42 | 82 | [1.0] | Stugiewicz, Antonina | 0 - 1 | 72 | [1.0] | Ani¶ko, Aleksandra |
|
Pauzuje nr: 78 [1.0] Łuckiewicz, Robert (+1.0 pkt)
|
|