Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 5 | [5.0] | Wieczorek, Zbigniew | 0.5 - 0.5 | 1 | [5.0] | Aliavdin, Nikolai |
2 | 4 | [4.0] | Orzech, Dominik | 0.5 - 0.5 | 3 | [4.5] | Helis, Tadeusz |
3 | 6 | [4.0] | Mulet, Piotr | 0.5 - 0.5 | 8 | [4.0] | Wojciechowski, Piotr |
4 | 11 | [4.0] | Klekowski, Maciej | 0.5 - 0.5 | 9 | [3.5] | Sapeta, Robert |
5 | 23 | [3.5] | Lis, Marek | 0.5 - 0.5 | 7 | [3.5] | Polishchuk, Oleg |
6 | 12 | [3.5] | Zawierucha, Aleksander | 0 - 1 | 26 | [3.5] | Obru¶nik, Michał |
7 | 13 | [3.5] | Kaminski, Piotr | 1 - 0 | 24 | [3.5] | Tobolski, Jakub |
8 | 30 | [3.5] | Borys, Jacek | 1 - 0 | 15 | [3.5] | Remez, Serhiy |
9 | 36 | [3.5] | Giecewicz, Tomasz | 1 - 0 | 16 | [3.5] | Szneider, Kazimierz |
10 | 21 | [3.5] | Hiszczynski, Jakub | 0.5 - 0.5 | 32 | [3.5] | Labedz, Patrycja |
11 | 2 | [3.0] | Walach, Marcin | 1 - 0 | 38 | [3.0] | Lis, Marcelina |
12 | 10 | [3.0] | Wodzislawski, Marian | 0.5 - 0.5 | 48 | [3.0] | Major, Katarzyna |
13 | 31 | [3.0] | Wisla, Jakub | 0 - 1 | 17 | [3.0] | Kasperek, Rafal |
14 | 33 | [3.0] | Wiewiora, Eneasz | 1 - 0 | 18 | [3.0] | Dembowski, Andrzej |
15 | 19 | [3.0] | Wielosz, Jarosław | 0.5 - 0.5 | 42 | [3.0] | Janus, Przemyslaw |
16 | 35 | [3.0] | Major, Bogusław | 0.5 - 0.5 | 20 | [3.0] | Wiecek, Paweł |
17 | 40 | [3.0] | Obrusnik, Dawid | 0.5 - 0.5 | 22 | [3.0] | Kasperek, Joanna |
18 | 29 | [3.0] | Matuszczyk, Przemyslaw | 1 - 0 | 60 | [3.0] | Tront, Łukasz |
19 | 14 | [2.5] | Hasinski, Krystian | 0 - 1 | 44 | [2.5] | Krzywkowski, Marcin |
20 | 25 | [2.5] | Rogalski, Krzysztof | 1 - 0 | 51 | [2.5] | Kwiatkowski, Zygmunt |
21 | 27 | [2.5] | Obrocki, Dariusz | 0.5 - 0.5 | 46 | [2.5] | Ulrych, Wojciech |
22 | 41 | [2.5] | Kasprzykowska, Joanna | 0 - 1 | 28 | [2.5] | Mokwa, Marek |
23 | 37 | [2.5] | Marszalek, Jakub | 0 - 1 | 55 | [2.5] | Dziodzio, Tomasz |
24 | 50 | [2.5] | Cichy, Kamil | 0 - 1 | 49 | [2.5] | Sokołowska, Aneta |
25 | 61 | [2.0] | Wesołowski, Adrian | 0 - 1 | 34 | [2.0] | Smolka, Marcin |
26 | 39 | [2.0] | Cyboran, Katarzyna | 1 - 0 | 59 | [2.0] | Pasternak, Rafał |
27 | 43 | [2.0] | Matusiak, Paulina | 0.5 - 0.5 | 62 | [2.0] | Wieczorek, Janusz |
28 | 63 | [2.0] | Wieczorek, Mateusz | 0 - 1 | 45 | [2.0] | Dziodzio, Angelika |
29 | 64 | [2.0] | Kaszok, Weronika | 0 - 1 | 47 | [2.0] | Kochańska, Bogumiła |
30 | 52 | [2.0] | Mokwa, Mikołaj | 0 - 1 | 67 | [2.0] | Skwaruń, Wojciech |
31 | 68 | [2.0] | Swoboda, Szymon | 0 - 1 | 54 | [2.0] | Chrobak, Alfred |
32 | 56 | [2.0] | Kaszok, Dawid | 1 - 0 | 76 | [2.0] | Gil, Czesław |
33 | 57 | [2.0] | Major, Grzegorz | 0 - 1 | 81 | [2.0] | Pope, Wojciech |
34 | 69 | [2.0] | Szydłowski, Oskar | 0 - 1 | 58 | [2.0] | Obru¶nik, Paweł |
35 | 74 | [1.5] | Cycoń, Bartłomiej | 1 - 0 | 84 | [2.0] | Thomas, Mateusz |
36 | 66 | [1.5] | Wieczorek, Aleksandra | 1 - 0 | 80 | [1.5] | Obru¶nik, Alfred |
37 | 75 | [1.5] | Czech, Grzegorz | 0.5 - 0.5 | 77 | [1.5] | Jankowski, Piotr |
38 | 79 | [1.0] | Makulik, Mateusz | 1 - 0 | 53 | [1.0] | Wieczorek, Sandra |
39 | 83 | [1.0] | ¦nigurska, Urszula | 0 - 1 | 71 | [1.0] | Swoboda, Patryk |
40 | 73 | [1.0] | Chojecki, Piotr | 1 - 0 | 78 | [1.0] | Łuckiewicz, Robert |
41 | 85 | [1.0] | Wojaczek, Paweł | 1 - 0 | 82 | [1.0] | Stugiewicz, Antonina |
42 | 70 | [0.5] | Pychyński, Dominik | 1 - 0 | 72 | [1.0] | Ani¶ko, Aleksandra |
|
Pauzuje nr: 65 [0.0] Pokrzywa, Katarzyna (+1.0 pkt)
|
|