Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [4.0] | Aliavdin, Nikolai | 1 - 0 | 4 | [4.0] | Orzech, Dominik |
2 | 5 | [4.0] | Wieczorek, Zbigniew | 1 - 0 | 7 | [3.5] | Polishchuk, Oleg |
3 | 3 | [3.5] | Helis, Tadeusz | 1 - 0 | 2 | [3.0] | Walach, Marcin |
4 | 17 | [3.0] | Kasperek, Rafal | 0 - 1 | 6 | [3.0] | Mulet, Piotr |
5 | 20 | [3.0] | Wiecek, Paweł | 0 - 1 | 8 | [3.0] | Wojciechowski, Piotr |
6 | 9 | [3.0] | Sapeta, Robert | 0.5 - 0.5 | 21 | [3.0] | Hiszczynski, Jakub |
7 | 22 | [3.0] | Kasperek, Joanna | 0 - 1 | 11 | [3.0] | Klekowski, Maciej |
8 | 24 | [3.0] | Tobolski, Jakub | 0.5 - 0.5 | 12 | [3.0] | Zawierucha, Aleksander |
9 | 26 | [3.0] | Obru¶nik, Michał | 0.5 - 0.5 | 13 | [3.0] | Kaminski, Piotr |
10 | 16 | [3.0] | Szneider, Kazimierz | 0.5 - 0.5 | 32 | [3.0] | Labedz, Patrycja |
11 | 42 | [2.5] | Janus, Przemyslaw | 0.5 - 0.5 | 10 | [2.5] | Wodzislawski, Marian |
12 | 30 | [2.5] | Borys, Jacek | 1 - 0 | 14 | [2.5] | Hasinski, Krystian |
13 | 15 | [2.5] | Remez, Serhiy | 1 - 0 | 25 | [2.5] | Rogalski, Krzysztof |
14 | 46 | [2.5] | Ulrych, Wojciech | 0 - 1 | 23 | [2.5] | Lis, Marek |
15 | 55 | [2.5] | Dziodzio, Tomasz | 0 - 1 | 36 | [2.5] | Giecewicz, Tomasz |
16 | 18 | [2.0] | Dembowski, Andrzej | 1 - 0 | 37 | [2.5] | Marszalek, Jakub |
17 | 47 | [2.0] | Kochańska, Bogumiła | 0 - 1 | 19 | [2.0] | Wielosz, Jarosław |
18 | 28 | [2.0] | Mokwa, Marek | 0.5 - 0.5 | 50 | [2.0] | Cichy, Kamil |
19 | 29 | [2.0] | Matuszczyk, Przemyslaw | 1 - 0 | 52 | [2.0] | Mokwa, Mikołaj |
20 | 31 | [2.0] | Wisla, Jakub | 1 - 0 | 56 | [2.0] | Kaszok, Dawid |
21 | 33 | [2.0] | Wiewiora, Eneasz | 1 - 0 | 59 | [2.0] | Pasternak, Rafał |
22 | 45 | [2.0] | Dziodzio, Angelika | 0 - 1 | 35 | [2.0] | Major, Bogusław |
23 | 38 | [2.0] | Lis, Marcelina | 1 - 0 | 67 | [2.0] | Skwaruń, Wojciech |
24 | 48 | [2.0] | Major, Katarzyna | 1 - 0 | 39 | [2.0] | Cyboran, Katarzyna |
25 | 40 | [2.0] | Obrusnik, Dawid | 1 - 0 | 84 | [2.0] | Thomas, Mateusz |
26 | 49 | [2.0] | Sokołowska, Aneta | 0.5 - 0.5 | 41 | [2.0] | Kasprzykowska, Joanna |
27 | 60 | [2.0] | Tront, Łukasz | 1 - 0 | 43 | [2.0] | Matusiak, Paulina |
28 | 76 | [2.0] | Gil, Czesław | 0 - 1 | 27 | [1.5] | Obrocki, Dariusz |
29 | 34 | [1.5] | Smolka, Marcin | 0.5 - 0.5 | 69 | [1.5] | Szydłowski, Oskar |
30 | 44 | [1.5] | Krzywkowski, Marcin | 1 - 0 | 75 | [1.5] | Czech, Grzegorz |
31 | 51 | [1.5] | Kwiatkowski, Zygmunt | 1 - 0 | 77 | [1.5] | Jankowski, Piotr |
32 | 81 | [1.5] | Pope, Wojciech | 0.5 - 0.5 | 54 | [1.5] | Chrobak, Alfred |
33 | 53 | [1.0] | Wieczorek, Sandra | 0 - 1 | 68 | [1.0] | Swoboda, Szymon |
34 | 71 | [1.0] | Swoboda, Patryk | 0 - 1 | 57 | [1.0] | Major, Grzegorz |
35 | 58 | [1.0] | Obru¶nik, Paweł | 1 - 0 | 85 | [1.0] | Wojaczek, Paweł |
36 | 72 | [1.0] | Ani¶ko, Aleksandra | 0 - 1 | 61 | [1.0] | Wesołowski, Adrian |
37 | 73 | [1.0] | Chojecki, Piotr | 0 - 1 | 62 | [1.0] | Wieczorek, Janusz |
38 | 78 | [1.0] | Łuckiewicz, Robert | 0 - 1 | 63 | [1.0] | Wieczorek, Mateusz |
39 | 83 | [1.0] | ¦nigurska, Urszula | 0 - 1 | 64 | [1.0] | Kaszok, Weronika |
40 | 79 | [1.0] | Makulik, Mateusz | 0 - 1 | 66 | [0.5] | Wieczorek, Aleksandra |
41 | 70 | [0.5] | Pychyński, Dominik | 0 - 1 | 74 | [0.5] | Cycoń, Bartłomiej |
42 | 80 | [0.5] | Obru¶nik, Alfred | 1 - 0 | 65 | [0.0] | Pokrzywa, Katarzyna |
|
Pauzuje nr: 82 [0.0] Stugiewicz, Antonina (+1.0 pkt)
|
|