Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 6 | [3.0] | Mulet, Piotr | 0 - 1 | 1 | [3.0] | Aliavdin, Nikolai |
| 2 | 7 | [3.0] | Polishchuk, Oleg | 0.5 - 0.5 | 3 | [3.0] | Helis, Tadeusz |
| 3 | 4 | [3.0] | Orzech, Dominik | 1 - 0 | 9 | [3.0] | Sapeta, Robert |
| 4 | 13 | [3.0] | Kaminski, Piotr | 0 - 1 | 5 | [3.0] | Wieczorek, Zbigniew |
| 5 | 32 | [2.5] | Labedz, Patrycja | 0.5 - 0.5 | 22 | [2.5] | Kasperek, Joanna |
| 6 | 2 | [2.0] | Walach, Marcin | 1 - 0 | 28 | [2.0] | Mokwa, Marek |
| 7 | 8 | [2.0] | Wojciechowski, Piotr | 1 - 0 | 29 | [2.0] | Matuszczyk, Przemyslaw |
| 8 | 10 | [2.0] | Wodzislawski, Marian | 0.5 - 0.5 | 30 | [2.0] | Borys, Jacek |
| 9 | 11 | [2.0] | Klekowski, Maciej | 1 - 0 | 33 | [2.0] | Wiewiora, Eneasz |
| 10 | 12 | [2.0] | Zawierucha, Aleksander | 1 - 0 | 31 | [2.0] | Wisla, Jakub |
| 11 | 36 | [2.0] | Giecewicz, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 15 | [2.0] | Remez, Serhiy |
| 12 | 16 | [2.0] | Szneider, Kazimierz | 1 - 0 | 40 | [2.0] | Obrusnik, Dawid |
| 13 | 35 | [2.0] | Major, Bogusław | 0 - 1 | 17 | [2.0] | Kasperek, Rafal |
| 14 | 41 | [2.0] | Kasprzykowska, Joanna | 0 - 1 | 20 | [2.0] | Wiecek, Paweł |
| 15 | 21 | [2.0] | Hiszczynski, Jakub | 1 - 0 | 38 | [2.0] | Lis, Marcelina |
| 16 | 23 | [2.0] | Lis, Marek | 0.5 - 0.5 | 42 | [2.0] | Janus, Przemyslaw |
| 17 | 39 | [2.0] | Cyboran, Katarzyna | 0 - 1 | 24 | [2.0] | Tobolski, Jakub |
| 18 | 25 | [2.0] | Rogalski, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 46 | [2.0] | Ulrych, Wojciech |
| 19 | 43 | [2.0] | Matusiak, Paulina | 0 - 1 | 26 | [2.0] | Obru¶nik, Michał |
| 20 | 14 | [1.5] | Hasinski, Krystian | 1 - 0 | 51 | [1.5] | Kwiatkowski, Zygmunt |
| 21 | 19 | [1.5] | Wielosz, Jarosław | 0.5 - 0.5 | 45 | [1.5] | Dziodzio, Angelika |
| 22 | 27 | [1.5] | Obrocki, Dariusz | 0 - 1 | 55 | [1.5] | Dziodzio, Tomasz |
| 23 | 37 | [1.5] | Marszalek, Jakub | 1 - 0 | 34 | [1.5] | Smolka, Marcin |
| 24 | 59 | [1.5] | Pasternak, Rafał | 0.5 - 0.5 | 44 | [1.0] | Krzywkowski, Marcin |
| 25 | 61 | [1.0] | Wesołowski, Adrian | 0 - 1 | 18 | [1.0] | Dembowski, Andrzej |
| 26 | 62 | [1.0] | Wieczorek, Janusz | 0 - 1 | 47 | [1.0] | Kochańska, Bogumiła |
| 27 | 63 | [1.0] | Wieczorek, Mateusz | 0 - 1 | 48 | [1.0] | Major, Katarzyna |
| 28 | 64 | [1.0] | Kaszok, Weronika | 0 - 1 | 49 | [1.0] | Sokołowska, Aneta |
| 29 | 50 | [1.0] | Cichy, Kamil | 1 - 0 | 68 | [1.0] | Swoboda, Szymon |
| 30 | 52 | [1.0] | Mokwa, Mikołaj | 1 - 0 | 71 | [1.0] | Swoboda, Patryk |
| 31 | 67 | [1.0] | Skwaruń, Wojciech | 1 - 0 | 53 | [1.0] | Wieczorek, Sandra |
| 32 | 56 | [1.0] | Kaszok, Dawid | 1 - 0 | 72 | [1.0] | Ani¶ko, Aleksandra |
| 33 | 57 | [1.0] | Major, Grzegorz | 0 - 1 | 76 | [1.0] | Gil, Czesław |
| 34 | 84 | [1.0] | Thomas, Mateusz | 1 - 0 | 58 | [1.0] | Obru¶nik, Paweł |
| 35 | 85 | [1.0] | Wojaczek, Paweł | 0 - 1 | 60 | [1.0] | Tront, Łukasz |
| 36 | 54 | [0.5] | Chrobak, Alfred | 1 - 0 | 78 | [1.0] | Łuckiewicz, Robert |
| 37 | 75 | [0.5] | Czech, Grzegorz | 1 - 0 | 66 | [0.5] | Wieczorek, Aleksandra |
| 38 | 69 | [0.5] | Szydłowski, Oskar | 1 - 0 | 74 | [0.5] | Cycoń, Bartłomiej |
| 39 | 77 | [0.5] | Jankowski, Piotr | 1 - 0 | 70 | [0.5] | Pychyński, Dominik |
| 40 | 81 | [0.5] | Pope, Wojciech | 1 - 0 | 80 | [0.5] | Obru¶nik, Alfred |
| 41 | 65 | [0.0] | Pokrzywa, Katarzyna | 0 - 1 | 79 | [0.0] | Makulik, Mateusz |
| 42 | 82 | [0.0] | Stugiewicz, Antonina | 0 - 1 | 73 | [0.0] | Chojecki, Piotr |
|
Pauzuje nr: 83 [0.0] ¦nigurska, Urszula (+1.0 pkt)
|
|