Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [2.0] | Aliavdin, Nikolai | 1 - 0 | 11 | [2.0] | Klekowski, Maciej |
2 | 13 | [2.0] | Kaminski, Piotr | 1 - 0 | 2 | [2.0] | Walach, Marcin |
3 | 3 | [2.0] | Helis, Tadeusz | 1 - 0 | 12 | [2.0] | Zawierucha, Aleksander |
4 | 15 | [2.0] | Remez, Serhiy | 0 - 1 | 4 | [2.0] | Orzech, Dominik |
5 | 5 | [2.0] | Wieczorek, Zbigniew | 1 - 0 | 16 | [2.0] | Szneider, Kazimierz |
6 | 20 | [2.0] | Wiecek, Paweł | 0 - 1 | 6 | [2.0] | Mulet, Piotr |
7 | 7 | [2.0] | Polishchuk, Oleg | 1 - 0 | 21 | [2.0] | Hiszczynski, Jakub |
8 | 9 | [2.0] | Sapeta, Robert | 1 - 0 | 36 | [2.0] | Giecewicz, Tomasz |
9 | 40 | [1.5] | Obrusnik, Dawid | 0.5 - 0.5 | 10 | [1.5] | Wodzislawski, Marian |
10 | 17 | [1.5] | Kasperek, Rafal | 0.5 - 0.5 | 41 | [1.5] | Kasprzykowska, Joanna |
11 | 32 | [1.5] | Labedz, Patrycja | 1 - 0 | 19 | [1.5] | Wielosz, Jarosław |
12 | 22 | [1.5] | Kasperek, Joanna | 1 - 0 | 37 | [1.5] | Marszalek, Jakub |
13 | 44 | [1.0] | Krzywkowski, Marcin | 0 - 1 | 8 | [1.0] | Wojciechowski, Piotr |
14 | 45 | [1.0] | Dziodzio, Angelika | 0.5 - 0.5 | 14 | [1.0] | Hasinski, Krystian |
15 | 46 | [1.0] | Ulrych, Wojciech | 1 - 0 | 18 | [1.0] | Dembowski, Andrzej |
16 | 48 | [1.0] | Major, Katarzyna | 0 - 1 | 23 | [1.0] | Lis, Marek |
17 | 24 | [1.0] | Tobolski, Jakub | 1 - 0 | 50 | [1.0] | Cichy, Kamil |
18 | 49 | [1.0] | Sokołowska, Aneta | 0 - 1 | 25 | [1.0] | Rogalski, Krzysztof |
19 | 26 | [1.0] | Obru¶nik, Michał | 1 - 0 | 52 | [1.0] | Mokwa, Mikołaj |
20 | 51 | [1.0] | Kwiatkowski, Zygmunt | 0.5 - 0.5 | 27 | [1.0] | Obrocki, Dariusz |
21 | 28 | [1.0] | Mokwa, Marek | 1 - 0 | 57 | [1.0] | Major, Grzegorz |
22 | 53 | [1.0] | Wieczorek, Sandra | 0 - 1 | 29 | [1.0] | Matuszczyk, Przemyslaw |
23 | 56 | [1.0] | Kaszok, Dawid | 0 - 1 | 30 | [1.0] | Borys, Jacek |
24 | 58 | [1.0] | Obru¶nik, Paweł | 0 - 1 | 31 | [1.0] | Wisla, Jakub |
25 | 60 | [1.0] | Tront, Łukasz | 0 - 1 | 33 | [1.0] | Wiewiora, Eneasz |
26 | 34 | [1.0] | Smolka, Marcin | 0.5 - 0.5 | 59 | [1.0] | Pasternak, Rafał |
27 | 62 | [1.0] | Wieczorek, Janusz | 0 - 1 | 35 | [1.0] | Major, Bogusław |
28 | 38 | [1.0] | Lis, Marcelina | 1 - 0 | 61 | [1.0] | Wesołowski, Adrian |
29 | 76 | [1.0] | Gil, Czesław | 0 - 1 | 39 | [1.0] | Cyboran, Katarzyna |
30 | 42 | [1.0] | Janus, Przemyslaw | 1 - 0 | 63 | [1.0] | Wieczorek, Mateusz |
31 | 85 | [1.0] | Wojaczek, Paweł | 0 - 1 | 43 | [1.0] | Matusiak, Paulina |
32 | 55 | [0.5] | Dziodzio, Tomasz | 1 - 0 | 67 | [1.0] | Skwaruń, Wojciech |
33 | 47 | [0.0] | Kochańska, Bogumiła | 1 - 0 | 75 | [0.5] | Czech, Grzegorz |
34 | 74 | [0.0] | Cycoń, Bartłomiej | 0.5 - 0.5 | 54 | [0.0] | Chrobak, Alfred |
35 | 64 | [0.0] | Kaszok, Weronika | 1 - 0 | 73 | [0.0] | Chojecki, Piotr |
36 | 78 | [0.0] | Łuckiewicz, Robert | 1 - 0 | 65 | [0.0] | Pokrzywa, Katarzyna |
37 | 66 | [0.0] | Wieczorek, Aleksandra | 0.5 - 0.5 | 77 | [0.0] | Jankowski, Piotr |
38 | 68 | [0.0] | Swoboda, Szymon | 1 - 0 | 79 | [0.0] | Makulik, Mateusz |
39 | 80 | [0.0] | Obru¶nik, Alfred | 0.5 - 0.5 | 69 | [0.0] | Szydłowski, Oskar |
40 | 70 | [0.0] | Pychyński, Dominik | 0.5 - 0.5 | 81 | [0.0] | Pope, Wojciech |
41 | 71 | [0.0] | Swoboda, Patryk | 1 - 0 | 82 | [0.0] | Stugiewicz, Antonina |
42 | 72 | [0.0] | Ani¶ko, Aleksandra | 1 - 0 | 83 | [0.0] | ¦nigurska, Urszula |
|
Pauzuje nr: 84 [0.0] Thomas, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|