Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 23 | [1.0] | Lis, Marek | 0 - 1 | 1 | [1.0] | Aliavdin, Nikolai |
| 2 | 2 | [1.0] | Walach, Marcin | 1 - 0 | 24 | [1.0] | Tobolski, Jakub |
| 3 | 25 | [1.0] | Rogalski, Krzysztof | 0 - 1 | 3 | [1.0] | Helis, Tadeusz |
| 4 | 4 | [1.0] | Orzech, Dominik | 1 - 0 | 26 | [1.0] | Obru¶nik, Michał |
| 5 | 27 | [1.0] | Obrocki, Dariusz | 0 - 1 | 5 | [1.0] | Wieczorek, Zbigniew |
| 6 | 6 | [1.0] | Mulet, Piotr | 1 - 0 | 28 | [1.0] | Mokwa, Marek |
| 7 | 29 | [1.0] | Matuszczyk, Przemyslaw | 0 - 1 | 7 | [1.0] | Polishchuk, Oleg |
| 8 | 30 | [1.0] | Borys, Jacek | 0 - 1 | 9 | [1.0] | Sapeta, Robert |
| 9 | 10 | [1.0] | Wodzislawski, Marian | 0.5 - 0.5 | 32 | [1.0] | Labedz, Patrycja |
| 10 | 31 | [1.0] | Wisla, Jakub | 0 - 1 | 11 | [1.0] | Klekowski, Maciej |
| 11 | 12 | [1.0] | Zawierucha, Aleksander | 1 - 0 | 34 | [1.0] | Smolka, Marcin |
| 12 | 33 | [1.0] | Wiewiora, Eneasz | 0 - 1 | 13 | [1.0] | Kaminski, Piotr |
| 13 | 14 | [1.0] | Hasinski, Krystian | 0 - 1 | 36 | [1.0] | Giecewicz, Tomasz |
| 14 | 35 | [1.0] | Major, Bogusław | 0 - 1 | 15 | [1.0] | Remez, Serhiy |
| 15 | 16 | [1.0] | Szneider, Kazimierz | 1 - 0 | 38 | [1.0] | Lis, Marcelina |
| 16 | 37 | [1.0] | Marszalek, Jakub | 0.5 - 0.5 | 17 | [1.0] | Kasperek, Rafal |
| 17 | 19 | [1.0] | Wielosz, Jarosław | 0.5 - 0.5 | 40 | [1.0] | Obrusnik, Dawid |
| 18 | 39 | [1.0] | Cyboran, Katarzyna | 0 - 1 | 20 | [1.0] | Wiecek, Paweł |
| 19 | 21 | [1.0] | Hiszczynski, Jakub | 1 - 0 | 42 | [1.0] | Janus, Przemyslaw |
| 20 | 41 | [1.0] | Kasprzykowska, Joanna | 0.5 - 0.5 | 22 | [1.0] | Kasperek, Joanna |
| 21 | 18 | [0.0] | Dembowski, Andrzej | 1 - 0 | 49 | [1.0] | Sokołowska, Aneta |
| 22 | 8 | [0.0] | Wojciechowski, Piotr | 1 - 0 | 64 | [0.0] | Kaszok, Weronika |
| 23 | 43 | [0.0] | Matusiak, Paulina | 1 - 0 | 66 | [0.0] | Wieczorek, Aleksandra |
| 24 | 65 | [0.0] | Pokrzywa, Katarzyna | 0 - 1 | 44 | [0.0] | Krzywkowski, Marcin |
| 25 | 45 | [0.0] | Dziodzio, Angelika | 1 - 0 | 68 | [0.0] | Swoboda, Szymon |
| 26 | 46 | [0.0] | Ulrych, Wojciech | 1 - 0 | 70 | [0.0] | Pychyński, Dominik |
| 27 | 67 | [0.0] | Skwaruń, Wojciech | 1 - 0 | 47 | [0.0] | Kochańska, Bogumiła |
| 28 | 48 | [0.0] | Major, Katarzyna | 1 - 0 | 71 | [0.0] | Swoboda, Patryk |
| 29 | 50 | [0.0] | Cichy, Kamil | 1 - 0 | 72 | [0.0] | Ani¶ko, Aleksandra |
| 30 | 69 | [0.0] | Szydłowski, Oskar | 0 - 1 | 51 | [0.0] | Kwiatkowski, Zygmunt |
| 31 | 52 | [0.0] | Mokwa, Mikołaj | 1 - 0 | 74 | [0.0] | Cycoń, Bartłomiej |
| 32 | 73 | [0.0] | Chojecki, Piotr | 0 - 1 | 53 | [0.0] | Wieczorek, Sandra |
| 33 | 54 | [0.0] | Chrobak, Alfred | 0 - 1 | 76 | [0.0] | Gil, Czesław |
| 34 | 75 | [0.0] | Czech, Grzegorz | 0.5 - 0.5 | 55 | [0.0] | Dziodzio, Tomasz |
| 35 | 77 | [0.0] | Jankowski, Piotr | 0 - 1 | 56 | [0.0] | Kaszok, Dawid |
| 36 | 57 | [0.0] | Major, Grzegorz | 1 - 0 | 78 | [0.0] | Łuckiewicz, Robert |
| 37 | 79 | [0.0] | Makulik, Mateusz | 0 - 1 | 58 | [0.0] | Obru¶nik, Paweł |
| 38 | 59 | [0.0] | Pasternak, Rafał | 1 - 0 | 80 | [0.0] | Obru¶nik, Alfred |
| 39 | 81 | [0.0] | Pope, Wojciech | 0 - 1 | 60 | [0.0] | Tront, Łukasz |
| 40 | 61 | [0.0] | Wesołowski, Adrian | 1 - 0 | 82 | [0.0] | Stugiewicz, Antonina |
| 41 | 83 | [0.0] | ¦nigurska, Urszula | 0 - 1 | 62 | [0.0] | Wieczorek, Janusz |
| 42 | 63 | [0.0] | Wieczorek, Mateusz | 1 - 0 | 84 | [0.0] | Thomas, Mateusz |
|
Pauzuje nr: 85 [0.0] Wojaczek, Paweł (+1.0 pkt)
|
|