Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | Aliavdin, Nikolai | 1 - 0 | 43 | [0.0] | Matusiak, Paulina |
2 | 44 | [0.0] | Krzywkowski, Marcin | 0 - 1 | 2 | [0.0] | Walach, Marcin |
3 | 3 | [0.0] | Helis, Tadeusz | 1 - 0 | 45 | [0.0] | Dziodzio, Angelika |
4 | 18 | [0.0] | Dembowski, Andrzej | 0 - 1 | 4 | [0.0] | Orzech, Dominik |
5 | 5 | [0.0] | Wieczorek, Zbigniew | 1 - 0 | 46 | [0.0] | Ulrych, Wojciech |
6 | 47 | [0.0] | Kochańska, Bogumiła | 0 - 1 | 6 | [0.0] | Mulet, Piotr |
7 | 7 | [0.0] | Polishchuk, Oleg | 1 - 0 | 48 | [0.0] | Major, Katarzyna |
8 | 49 | [0.0] | Sokołowska, Aneta | 1 - 0 | 8 | [0.0] | Wojciechowski, Piotr |
9 | 9 | [0.0] | Sapeta, Robert | 1 - 0 | 50 | [0.0] | Cichy, Kamil |
10 | 51 | [0.0] | Kwiatkowski, Zygmunt | 0 - 1 | 10 | [0.0] | Wodzislawski, Marian |
11 | 11 | [0.0] | Klekowski, Maciej | 1 - 0 | 52 | [0.0] | Mokwa, Mikołaj |
12 | 53 | [0.0] | Wieczorek, Sandra | 0 - 1 | 12 | [0.0] | Zawierucha, Aleksander |
13 | 13 | [0.0] | Kaminski, Piotr | 1 - 0 | 54 | [0.0] | Chrobak, Alfred |
14 | 55 | [0.0] | Dziodzio, Tomasz | 0 - 1 | 14 | [0.0] | Hasinski, Krystian |
15 | 15 | [0.0] | Remez, Serhiy | 1 - 0 | 57 | [0.0] | Major, Grzegorz |
16 | 58 | [0.0] | Obru¶nik, Paweł | 0 - 1 | 16 | [0.0] | Szneider, Kazimierz |
17 | 17 | [0.0] | Kasperek, Rafal | 1 - 0 | 59 | [0.0] | Pasternak, Rafał |
18 | 60 | [0.0] | Tront, Łukasz | 0 - 1 | 19 | [0.0] | Wielosz, Jarosław |
19 | 20 | [0.0] | Wiecek, Paweł | 1 - 0 | 61 | [0.0] | Wesołowski, Adrian |
20 | 62 | [0.0] | Wieczorek, Janusz | 0 - 1 | 21 | [0.0] | Hiszczynski, Jakub |
21 | 22 | [0.0] | Kasperek, Joanna | 1 - 0 | 63 | [0.0] | Wieczorek, Mateusz |
22 | 72 | [0.0] | Ani¶ko, Aleksandra | 0 - 1 | 23 | [0.0] | Lis, Marek |
23 | 24 | [0.0] | Tobolski, Jakub | 1 - 0 | 65 | [0.0] | Pokrzywa, Katarzyna |
24 | 66 | [0.0] | Wieczorek, Aleksandra | 0 - 1 | 25 | [0.0] | Rogalski, Krzysztof |
25 | 26 | [0.0] | Obru¶nik, Michał | 1 - 0 | 67 | [0.0] | Skwaruń, Wojciech |
26 | 68 | [0.0] | Swoboda, Szymon | 0 - 1 | 27 | [0.0] | Obrocki, Dariusz |
27 | 28 | [0.0] | Mokwa, Marek | 1 - 0 | 69 | [0.0] | Szydłowski, Oskar |
28 | 71 | [0.0] | Swoboda, Patryk | 0 - 1 | 29 | [0.0] | Matuszczyk, Przemyslaw |
29 | 30 | [0.0] | Borys, Jacek | 1 - 0 | 73 | [0.0] | Chojecki, Piotr |
30 | 74 | [0.0] | Cycoń, Bartłomiej | 0 - 1 | 31 | [0.0] | Wisla, Jakub |
31 | 32 | [0.0] | Labedz, Patrycja | 1 - 0 | 75 | [0.0] | Czech, Grzegorz |
32 | 76 | [0.0] | Gil, Czesław | 0 - 1 | 33 | [0.0] | Wiewiora, Eneasz |
33 | 34 | [0.0] | Smolka, Marcin | 1 - 0 | 77 | [0.0] | Jankowski, Piotr |
34 | 78 | [0.0] | Łuckiewicz, Robert | 0 - 1 | 35 | [0.0] | Major, Bogusław |
35 | 36 | [0.0] | Giecewicz, Tomasz | 1 - 0 | 79 | [0.0] | Makulik, Mateusz |
36 | 80 | [0.0] | Obru¶nik, Alfred | 0 - 1 | 37 | [0.0] | Marszalek, Jakub |
37 | 38 | [0.0] | Lis, Marcelina | 1 - 0 | 81 | [0.0] | Pope, Wojciech |
38 | 82 | [0.0] | Stugiewicz, Antonina | 0 - 1 | 39 | [0.0] | Cyboran, Katarzyna |
39 | 40 | [0.0] | Obrusnik, Dawid | 1 - 0 | 83 | [0.0] | ¦nigurska, Urszula |
40 | 84 | [0.0] | Thomas, Mateusz | 0 - 1 | 41 | [0.0] | Kasprzykowska, Joanna |
41 | 42 | [0.0] | Janus, Przemyslaw | 1 - 0 | 85 | [0.0] | Wojaczek, Paweł |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 56.Kaszok, Dawid Wycofany z kojarzenia nr: 64.Kaszok, Weronika Wycofany z kojarzenia nr: 70.Pychyński, Dominik
|
|