Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 13 | [6.0] | Hiszczyński, Jakub | 0.5 - 0.5 | 2 | [6.5] | Orzechowski, Jacek |
2 | 6 | [5.0] | Grzenia, Jerzy | 0 - 1 | 3 | [6.5] | Mulet, Piotr |
3 | 1 | [6.0] | Helis, Tadeusz | 1 - 0 | 7 | [5.5] | Wodzisławski, Marian |
4 | 5 | [6.0] | Szczepanek, Radosław | 1 - 0 | 9 | [5.0] | Szneider, Kazimierz |
5 | 8 | [5.0] | Kopiński, Tomasz | 0 - 1 | 11 | [5.0] | Wodecki, Daniel |
6 | 20 | [5.0] | PaĽdzior, Michał | 0 - 1 | 16 | [5.0] | Borys, Jacek |
7 | 22 | [5.0] | Wiewióra, Eneasz | 0 - 1 | 19 | [5.0] | Obru¶nik, Dawid |
8 | 27 | [5.0] | Szpakiewicz, Andrzej | 0 - 1 | 15 | [4.5] | ŁabędĽ, Patrycja |
9 | 32 | [4.5] | Rzemek, Wojciech | 1 - 0 | 24 | [4.5] | Płaczek, Miechysław |
10 | 25 | [4.5] | ¦widerski, Paweł | 0 - 1 | 33 | [4.5] | Malcharczyk, Andrzej |
11 | 10 | [4.0] | Chrobak, Piotr | 1 - 0 | 26 | [4.0] | Kochańska, Bogumiła |
12 | 29 | [4.0] | G±sior, Władysław | 0 - 1 | 12 | [4.0] | Sawczuk, Czesław |
13 | 21 | [4.0] | Kasprzykowska, Joanna | 0 - 1 | 14 | [4.0] | Więcek, Paweł |
14 | 18 | [4.0] | Giecewicz, Tomasz | 1 - 0 | 35 | [4.0] | Piotrowski, Krzysztof |
15 | 30 | [4.0] | Kremser, Zygmunt | 1 - 0 | 31 | [4.0] | Krepski, Artmeusz |
16 | 48 | [3.5] | Wieczorek, Mateusz | 0 - 1 | 34 | [4.0] | Palarz, Sigmunt |
17 | 17 | [3.5] | Obru¶nik, Michał | 0.5 - 0.5 | 23 | [3.5] | Kozdryk, Andrzej |
18 | 28 | [3.0] | Dutkowski, Wiesław | 1 - 0 | 42 | [3.0] | Chojecki, Piotr |
19 | 36 | [3.0] | Wesołowski, Adrian | 0.5 - 0.5 | 43 | [3.0] | Kwiatkowski, Zygmunt |
20 | 38 | [3.0] | Dychał, Jerzy | 0.5 - 0.5 | 44 | [3.0] | Michna, Mirosław |
21 | 45 | [2.0] | Mikiewicz, Denis | 0 - 1 | 47 | [3.0] | Wieczorek, Aleksandra |
22 | 46 | [2.0] | Płaczek, Marceli | 0 - 1 | 39 | [2.0] | Obru¶nik, Paweł |
23 | 41 | [1.0] | Buczkowski, Marek | 0 - 1 | 40 | [1.0] | Bielska, Kamila |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 37.Michniok, Justyna Wycofany z kojarzenia nr: 49.Zgraja, Hubert
|
|