Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [1.0] | Helis, Tadeusz | 1 - 0 | 14 | [1.0] | Więcek, Paweł |
2 | 15 | [1.0] | ŁabędĽ, Patrycja | 0 - 1 | 2 | [1.0] | Orzechowski, Jacek |
3 | 3 | [1.0] | Mulet, Piotr | 1 - 0 | 16 | [1.0] | Borys, Jacek |
4 | 17 | [1.0] | Obru¶nik, Michał | 0 - 1 | 4 | [1.0] | Krzyżanowski, Marcin |
5 | 5 | [1.0] | Szczepanek, Radosław | 1 - 0 | 19 | [1.0] | Obru¶nik, Dawid |
6 | 21 | [1.0] | Kasprzykowska, Joanna | 0 - 1 | 8 | [1.0] | Kopiński, Tomasz |
7 | 9 | [1.0] | Szneider, Kazimierz | 1 - 0 | 20 | [1.0] | PaĽdzior, Michał |
8 | 43 | [1.0] | Kwiatkowski, Zygmunt | 0 - 1 | 10 | [1.0] | Chrobak, Piotr |
9 | 11 | [1.0] | Wodecki, Daniel | 0.5 - 0.5 | 22 | [1.0] | Wiewióra, Eneasz |
10 | 49 | [1.0] | Zgraja, Hubert | 0.5 - 0.5 | 12 | [1.0] | Sawczuk, Czesław |
11 | 13 | [1.0] | Hiszczyński, Jakub | 1 - 0 | 24 | [1.0] | Płaczek, Miechysław |
12 | 23 | [0.5] | Kozdryk, Andrzej | 0.5 - 0.5 | 6 | [0.5] | Grzenia, Jerzy |
13 | 7 | [0.5] | Wodzisławski, Marian | 1 - 0 | 48 | [0.5] | Wieczorek, Mateusz |
14 | 31 | [0.5] | Krepski, Artmeusz | 0 - 1 | 32 | [0.5] | Rzemek, Wojciech |
15 | 36 | [0.0] | Wesołowski, Adrian | 0 - 1 | 18 | [0.0] | Giecewicz, Tomasz |
16 | 37 | [0.0] | Michniok, Justyna | 0 - 1 | 25 | [0.0] | ¦widerski, Paweł |
17 | 38 | [0.0] | Dychał, Jerzy | 0 - 1 | 26 | [0.0] | Kochańska, Bogumiła |
18 | 27 | [0.0] | Szpakiewicz, Andrzej | 1 - 0 | 40 | [0.0] | Bielska, Kamila |
19 | 39 | [0.0] | Obru¶nik, Paweł | 0 - 1 | 28 | [0.0] | Dutkowski, Wiesław |
20 | 29 | [0.0] | G±sior, Władysław | 1 - 0 | 42 | [0.0] | Chojecki, Piotr |
21 | 41 | [0.0] | Buczkowski, Marek | 0 - 1 | 30 | [0.0] | Kremser, Zygmunt |
22 | 33 | [0.0] | Malcharczyk, Andrzej | 1 - 0 | 44 | [0.0] | Michna, Mirosław |
23 | 45 | [0.0] | Mikiewicz, Denis | 0 - 1 | 34 | [0.0] | Palarz, Sigmunt |
24 | 35 | [0.0] | Piotrowski, Krzysztof | 1 - 0 | 46 | [0.0] | Płaczek, Marceli |
|
Pauzuje nr: 47 [0.0] Wieczorek, Aleksandra (+1.0 pkt)
|
|