Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 3 | [5.5] | Wałach, Marcin | 0 - 1 | 1 | [7.0] | Bobras, Piotr |
| 2 | 4 | [6.0] | Helis, Tadeusz | 0.5 - 0.5 | 2 | [6.5] | Zielińska, Marta |
| 3 | 8 | [6.0] | Bugnar, Józef | 0 - 1 | 5 | [5.5] | Kulesza, Mateusz |
| 4 | 6 | [5.5] | Olszyński, Kazimierz | 1 - 0 | 10 | [5.5] | Szwed, Jacek |
| 5 | 7 | [5.0] | Cherednichenko, Svetlana | 1 - 0 | 17 | [5.0] | Klekowski, Maciej |
| 6 | 16 | [5.0] | Matuszczyk, Przemysław | 0 - 1 | 9 | [5.0] | Bubnowski, Arkadiusz |
| 7 | 31 | [5.0] | Paździor, Michał | 0.5 - 0.5 | 12 | [5.0] | Szneider, Kazimierz |
| 8 | 11 | [4.5] | Frąckowiak, Sławomir | 0 - 1 | 15 | [4.5] | Więcek, Paweł |
| 9 | 14 | [4.5] | Kuchciński, Piotr | 1 - 0 | 13 | [4.5] | Zawierucha, Aleksander |
| 10 | 27 | [4.5] | Bochenek, Andrzej | 0 - 1 | 19 | [4.5] | Krzyżanowski, Marcin |
| 11 | 23 | [4.0] | Fajfer, Bartosz | 0.5 - 0.5 | 26 | [4.5] | Sochacki, Zenon |
| 12 | 21 | [4.0] | Chodkiewicz, Tomasz | 1 - 0 | 34 | [4.0] | Borys, Jacek |
| 13 | 43 | [4.0] | Kołodziej, Alojzy | 0 - 1 | 24 | [4.0] | Obrocki, Dariusz |
| 14 | 33 | [4.0] | Kasprzykowska, Joanna | 0.5 - 0.5 | 45 | [4.0] | Wawrzyniak, Remigiusz |
| 15 | 20 | [3.5] | Łabędź, Patrycja | - / + | 42 | [3.5] | Tront, Łuksz |
| 16 | 28 | [3.5] | Dutkowski, Wiesław | 0 - 1 | 32 | [3.0] | Wisła, Jakub |
| 17 | 29 | [3.0] | Kasprzykowski, Sławomir | 0 - 1 | 37 | [3.0] | Kołodziej, Michał |
| 18 | 35 | [3.0] | Chrobak, Alfred | 0 - 1 | 41 | [3.0] | Rezner, Bogusław |
| 19 | 36 | [3.0] | Drożdż, Adam | 1 - 0 | 44 | [3.0] | Obruśnik, Paweł |
| 20 | 39 | [3.0] | Obruśnik, Dawid | 1 - 0 | 50 | [2.0] | Mertuszka, Paweł |
| 21 | 48 | [2.0] | Marciniak, Adam | 0 - 1 | 47 | [1.0] | Domagała, Bartosz |
|
Pauzuje nr: 46 [2.5] Wesołowski, Adrian (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 18.Babczyński, Dariusz Wycofany z kojarzenia nr: 22.Hagiel, Sławomir Wycofany z kojarzenia nr: 25.Kozdryk, Andrzej Wycofany z kojarzenia nr: 30.Kubin, Aleksander Wycofany z kojarzenia nr: 38.Krzystala, Henryk
|
|