Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [4.5] | Bobras, Piotr | 1 - 0 | 10 | [4.0] | Szwed, Jacek |
2 | 4 | [4.0] | Helis, Tadeusz | 0.5 - 0.5 | 9 | [4.5] | Bubnowski, Arkadiusz |
3 | 8 | [4.0] | Bugnar, Józef | 0 - 1 | 2 | [4.0] | Zielińska, Marta |
4 | 15 | [3.5] | Więcek, Paweł | 0 - 1 | 6 | [3.5] | Olszyński, Kazimierz |
5 | 13 | [3.5] | Zawierucha, Aleksander | 0.5 - 0.5 | 5 | [3.0] | Kulesza, Mateusz |
6 | 3 | [3.0] | Wałach, Marcin | 1 - 0 | 21 | [3.0] | Chodkiewicz, Tomasz |
7 | 7 | [3.0] | Cherednichenko, Svetlana | 1 - 0 | 33 | [3.0] | Kasprzykowska, Joanna |
8 | 11 | [3.0] | Frąckowiak, Sławomir | 1 - 0 | 31 | [3.0] | Paździor, Michał |
9 | 17 | [3.0] | Klekowski, Maciej | 0 - 1 | 12 | [3.0] | Szneider, Kazimierz |
10 | 34 | [3.0] | Borys, Jacek | 0 - 1 | 16 | [3.0] | Matuszczyk, Przemysław |
11 | 19 | [3.0] | Krzyżanowski, Marcin | 1 - 0 | 29 | [3.0] | Kasprzykowski, Sławomir |
12 | 14 | [2.5] | Kuchciński, Piotr | 0 - 1 | 27 | [2.5] | Bochenek, Andrzej |
13 | 22 | [2.5] | Hagiel, Sławomir | 0 - 1 | 18 | [2.5] | Babczyński, Dariusz |
14 | 26 | [2.5] | Sochacki, Zenon | 1 - 0 | 20 | [2.5] | Łabędź, Patrycja |
15 | 24 | [2.0] | Obrocki, Dariusz | 1 - 0 | 25 | [2.5] | Kozdryk, Andrzej |
16 | 38 | [2.0] | Krzystala, Henryk | 1 - 0 | 23 | [2.0] | Fajfer, Bartosz |
17 | 30 | [2.0] | Kubin, Aleksander | 1 - 0 | 42 | [2.0] | Tront, Łuksz |
18 | 32 | [2.0] | Wisła, Jakub | 0 - 1 | 37 | [2.0] | Kołodziej, Michał |
19 | 45 | [2.0] | Wawrzyniak, Remigiusz | 0 - 1 | 43 | [2.0] | Kołodziej, Alojzy |
20 | 28 | [1.5] | Dutkowski, Wiesław | 1 - 0 | 46 | [1.5] | Wesołowski, Adrian |
21 | 36 | [1.5] | Drożdż, Adam | 0 - 1 | 41 | [1.5] | Rezner, Bogusław |
22 | 44 | [1.5] | Obruśnik, Paweł | 0.5 - 0.5 | 39 | [1.5] | Obruśnik, Dawid |
23 | 47 | [1.0] | Domagała, Bartosz | 0 - 1 | 35 | [1.0] | Chrobak, Alfred |
24 | 40 | [1.0] | Palarz, Zygmunt | - / + | 50 | [1.0] | Mertuszka, Paweł |
|
Pauzuje nr: 48 [1.0] Marciniak, Adam (+1.0 pkt)
|
|