Strona główna
II Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów do lat 10 w ramach Dni Raciborza
Racibórz 2006-09-17/2006-09-17 Organiz.: KS "Rzemiosło" Racibórz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank | 1600 |
Nazwisko Imię | Dziodzio, Angelika | Tyt. | II+ |
Data ur. | - - | Klub | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1550 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1300 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|